Ergebnisse der Bayerischen Schach-Ligen, Regional-Liga Nord

Regionalliga Nord-West 2018/2019

RangMannschaft12345678910MPktBPkt
1.SC Bamberg 2**68 – 223,0 – 17,0
2.FC Marktleuthen 1**8 – 221,5 – 18,5
3.Kronacher SK 1**5457 – 322,0 – 18,0
4.SK Bad Neustadt 1**457 – 321,5 – 18,5
5.SF Sailauf 13**36 – 421,5 – 18,5
6.TSV Rottendorf 1**554 – 620,5 – 19,5
7.SpVgg Stetten 143**3 – 718,5 – 21,5
8.SV Seubelsdorf 14**3 – 718,0 – 22,0
9.SV Würzburg 2253**2 – 817,0 – 23,0
10.SC Höchstadt/Aisch 133**2 – 816,5 – 23,5

 

5. Runde am 20.01.19
1Kronacher SK 1SV Seubelsdorf 14 – 4
2SpVgg Stetten 1SC Höchstadt/Aisch 14½ – 3½
3SV Würzburg 2SF Sailauf 15 – 3
4FC Marktleuthen 1SK Bad Neustadt 14½ – 3½
5SC Bamberg 2TSV Rottendorf 14½ – 3½

Regionalliga Nord-Ost 2018/2019

RangMannschaft12345678910MPktBPkt
1.SC Erlangen 2**510 – 024,0 – 16,0
2.SC NT Nürnberg 3**558 – 222,5 – 17,5
3.SC SW Nürnberg Süd 2**4447 – 321,0 – 19,0
4.SC Bad Kötzting 14**765 – 523,0 – 17,0
5.SG Büchenbach/Roth 13**6145 – 521,5 – 18,5
6.SC Postbauer-Heng 1342**5 – 519,0 – 21,0
7.SV Altensittenbach 17**4 – 622,0 – 18,0
8.SK Rothenburg 1**4 – 618,5 – 21,5
9.SC Windischeschenbach 1414**2 – 816,0 – 24,0
10.SK Kelheim 232½**0 – 1012,5 – 27,5

 

5. Runde am 20.01.19
1SK Kelheim 2SC Bad Kötzting 12 – 6
2SV Altensittenbach 1SC Erlangen 23½ – 4½
3SC Postbauer-Heng 1SK Rothenburg 15½ – 2½
4SC Windischeschenbach 1SG Büchenbach/Roth 14 – 4
5SC SW Nürnberg Süd 2SC NT Nürnberg 34½ – 3½