Schlüsselzuweisungen: Über 102 Millionen Euro für Stadt und Landkreis Bamberg
Mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von mehr als 102 Millionen Euro unterstützt der Freistaat Bayern die Region Bamberg. Das teilen die beiden Landtagsabgeordneten Melanie Huml und Holger Dremel mit.
Sowohl Stadt als auch Landkreis Bamberg sowie die Mehrzahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dürfen sich über gestiegene Zuwendungen freuen. Die Stadt Bamberg erhält dieses Jahr 35,43 Millionen Euro. Das ist ein Plus von rund eine Million Euro im Vergleich zum letzten Jahr. An den Landkreis Bamberg gehen 27,93 Millionen Euro, ein Plus von über zwei Millionen Euro.
Die Kommunen im Landkreis erhalten zusammen 38,96 Millionen Euro, ein Plus von 1,7 Millionen Euro. „Auch in Zeiten steigender Kosten gilt: Auf den Freistaat Bayern ist Verlass. An der massiven finanziellen Unterstützung der Städte, Landkreise und Gemeinden halten wir fest. Ich halte das für wichtig, damit die kommunale Ebene stark und handlungsfähig bleibt“, betont die Landtagsabgeordnete Melanie Huml und verweist auf die hohe Investitionsquote: Hier lägen die bayerischen Kommunen im Ländervergleich seit Jahren auf Platz 1.
„Wir müssen die Investitions- und somit die Zukunftsfähigkeit unserer Kommunen erhalten. Deshalb werden die für 2024 die Schlüsselzuweisungen weiter erhöht, denn auch die Kommunen sind von den Kostenexplosionen in diesem Jahr betroffen“, erklärt der Landtagsabgeordnete Holger Dremel.
Landesweit stehen im Jahr 2024 für die Schlüsselzuweisungen 4,44 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind 175 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr, ein Plus von 4,1 Prozent. „Die Schlüsselzuweisungen sind der größte Einzelposten im kommunalen Finanzausgleich und können frei verwendet werden. Deshalb sind sie für viele Kommunen – neben den eigenen Steuereinnahmen – eine besonders wichtige Einnahmequelle“, berichtet Huml, Staatsministerin a.D. und Abgeordnete des Stimmkreises Bamberg-Stadt.
„Wir stärken damit die kommunale Selbstverwaltung und ermöglichen passgenaue Angebote vor Ort“, ergänzt Holger Dremel, Abgeordneter für den Stimmkreis Bamberg-Land.
Schlüsselzuweisungen Region Bamberg
Kommune | 2024 | 2023 |
Stadt Bamberg | 35.429.400 | 34.381.100 |
Landkreis Bamberg | 27.927.160 | 25.634.092 |
Altendorf | 352.920 | 477.536 |
Baunach | 0 | 5.584 |
Bischberg | 1.941.632 | 1.877.304 |
Breitengüßbach | 581.076 | 276.948 |
Burgebrach | 0 | 0 |
Burgwindheim | 0 | 0 |
Buttenheim | 243.044 | 167.308 |
Ebrach | 948.968 | 998.680 |
Frensdorf | 2.123.460 | 2.175.340 |
Gerach | 488.936 | 421.440 |
Gundelsheim | 1.505.900 | 1.311.956 |
Hallstadt | 0 | 0 |
Heiligenstadt i.OFr. | 1.483.312 | 1.355.276 |
Hirschaid | 3.389.136 | 2.965.068 |
Kemmern | 980.940 | 816.804 |
Königsfeld | 475.636 | 573.248 |
Lauter | 168.732 | 238.636 |
Lisberg | 784.552 | 744.760 |
Litzendorf | 2.292.168 | 2.233.236 |
Memmelsdorf | 3.693.476 | 3.827.784 |
Oberhaid | 1.750.920 | 1.808.240 |
Pettstadt | 607.024 | 511.432 |
Pommersfelden | 855.028 | 755.596 |
Priesendorf | 810.000 | 713.248 |
Rattelsdorf | 1.639.356 | 1.534.508 |
Reckendorf | 1.009.980 | 912.700 |
Scheßlitz | 1.016.784 | 940.848 |
Schönbrunn i.Steigerwald | 982.656 | 943.640 |
Stadelhofen | 425.176 | 589.568 |
Stegaurach | 2.431.160 | 2.318.024 |
Strullendorf | 1.637.932 | 1.109.728 |
Viereth-Trunstadt | 1.169.928 | 1.177.960 |
Walsdorf | 1.186.604 | 1.184.808 |
Wattendorf | 213.780 | 303.492 |
Zapfendorf | 1.765.908 | 2.002.108 |
Schlüsselfeld | 0 | 0 |
GESAMT | 102.312.684 | 97.288.000 |
Neueste Kommentare