Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft im Landkreis Wunsiedel
Fahrten der RBO entfallen Montag, den 27.03.23
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat sich im Tarifstreit wie erwartet der Gewerkschaft ver.di angeschlossen und streikt somit ebenfalls am Montag, den 27.03.23.
Dies bedeutet konkret für den Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge, dass die Fahrten, die federführend durch die Regionalbus Ostbayern GmbH erbracht werden, am Montag von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr entfallen werden. Alle entfallenden Fahrten sind in der beigefügten Liste zu finden oder auf der Homepage des Landkreises: https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/news/2023/streik-der-eisenbahn-und-verkehrsgewerkschaft
Das BAXI im Landkreis Wunsiedel kann aber trotz der Beeinträchtigungen am Montag ganz reguläre angeboten werden. Die Subunternehmer sind ebenfalls nicht betroffen, so dass tatsächlich nur die Fahrten ausfallen, die direkt durch die RBO gefahren werden. Aufgrund der großen Anzahl der Subunternehmen wird der Streik im Vergleich zu anderen Landkreisen im Landkreis Wunsiedel deshalb etwas weniger ins Gewicht fallen.
Auch die Fern- und Regionalverkehrszüge der Bahn sind betroffen; der Fernverkehr wird laut Ankündigung komplett und der Regionalverkehr zu großen Teilen am Montag stillgelegt sein. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer geplanten Abreise nochmals über ihre Verbindung auf: https://www.bahn.de/
Die im Linienverkehr entfallenden Fahrten für den 27.03:
Linie | Beginn | Ende | Start | Ziel |
7601 | 05:38 | 06:30 | Selb, Bahnhof | Marktredwitz, Bahnhof |
7608 | 06:14 | 06:52 | Schirnding, Bahnhof | Marktredwitz, Bahnhof |
7624 | 06:24 | 06:34 | Kirchenlamitz, Bahnhofstr. | Weißenstadt, Kirche |
7601 | 06:35 | 07:42 | Marktredwitz, Bahnhof | Selb, Bahnhof |
7609 | 06:40 | 07:09 | Meierhof | Holenbrunn, Bahnhof |
7624 | 06:44 | 07:10 | Weißenstadt, Kirche | Marktleuthen, Bf |
7605 | 07:11 | 07:32 | Marktleuthen, Bf | Wunsiedel, Busbahnhof |
7602 | 07:25 | 07:40 | Göpfersgrün | Wunsiedel, Busbahnhof |
7624 | 07:27 | 08:00 | Kirchenlamitz, Raumetengrün | Weißenstadt, Kirchenl. Str. |
7603 | 07:33 | 07:56 | Wunsiedel, Busbahnhof | Nagel, Post |
7604 | 07:53 | 09:02 | Wunsiedel, Busbahnhof | Hof, HBF |
7604 | 07:53 | 09:02 | Wunsiedel, Busbahnhof | Hof, HBF |
7602 | 08:00 | 08:43 | Wunsiedel, Busbahnhof | Schirnding, Bahnhof |
7603 | 08:01 | 08:20 | Nagel, Post | Wunsiedel, Busbahnhof |
7610 | 08:30 | 09:02 | Wunsiedel, Busbahnhof | Marktredwitz, Fikentscherstr. |
7609 | 08:35 | 09:15 | Holenbrunn, Bf | Weißenstadt, Therme |
7606 | 08:45 | 09:10 | Schirnding, Ort | Selb, Bahnhof |
7605 | 09:15 | 09:45 | Selb, Bahnhof | Wunsiedel, Busbahnhof |
7609 | 09:15 | 09:45 | Weißenstadt, Therme | Wunsiedel, Busbahnhof |
7607 | 09:53 | 10:53 | Marktredwitz, Fikentscherstr. | Weißenstadt, Therme |
7605 | 10:00 | 10:36 | Wunsiedel, Busbahnhof | Selb, Bahnhof |
7615 | 10:05 | 10:23 | Selb, Bahnhof | Schönwald, Rathaus |
7615 | 10:23 | 10:41 | Schönwald, Rathaus | Selb, Bahnhof |
7607 | 11:03 | 12:07 | Weißenstadt, Therme | Marktredwitz, Schulzentrum |
7606 | 11:15 | 11:51 | Selb, Schillerstr. Brauhaus | Schirnding, Bahnhof |
7604 | 11:24 | 12:30 | Wunsiedel, Busbahnhof | Hof, HBF |
7605 | 11:25 | 12:17 | Selb, Schulzentrum | Wunsiedel, Busbahnhof |
7606 | 11:52 | 12:16 | Schirnding, Bahnhof | Selb, Bahnhof |
7606 | 12:17 | 12:52 | Selb, Bahnhof | Schirnding, Bahnhof |
7605 | 12:19 | 13:07 | Wunsiedel, Gymnasium | Selb, Schulzentrum |
7613 | 12:20 | 12:36 | Marktredwitz, Schulzentrum | Waldershof, Ringstr. |
7613 | 12:36 | 12:52 | Waldershof, Ringstr. | Marktredwitz, Bf |
7602 | 12:57 | 13:45 | Schirnding, Bahnhof | Wunsiedel, Busbahnhof |
7610 | 13:01 | 13:20 | Wunsiedel, Busbahnhof | Bad Alexandersbad, Kleinwendern |
7610 | 13:01 | 13:20 | Wunsiedel, Busbahnhof | Bad Alexandersbad, Kleinwendern |
7601 | 13:05 | 14:11 | Marktredwitz, Bf | Selb, Bahnhof |
7605 | 13:09 | 13:58 | Selb, Schulzentrum | Wunsiedel, Busbahnhof |
7604 | 13:23 | 14:51 | Bad Alexandersbad, Ort | Hof, Hbf |
7604 | 13:23 | 14:51 | Bad Alexandersbad, Ort | Hof, HBF |
7609 | 13:58 | 14:08 | Wunsiedel, Busbahnhof | Holenbrunn, Bahnhof |
7602 | 14:40 | 15:06 | Wunsiedel, Gymnasium | Thiersheim, Feuerwehrhaus |
7619 | 15:06 | 15:31 | Thiersheim, Feuerwehrhaus | Wunsiedel, Busbahnhof |
7611 | 15:22 | 16:07 | Selb, Bf | Selb, Bf |
7611 | 16:12 | 16:57 | Selb, Bf | Selb, Bf |
7602 | 16:30 | 17:25 | Wunsiedel, Gymnasium | Schirnding, Bahnhof |
7604 | 17:00 | 18:34 | Marktredwitz, Bf | Hof, HBF |
7606 | 17:25 | 17:51 | Schirnding, Bahnhof | Selb, Bahnhof |
Neueste Kommentare