Ergebnisse im Schachkreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach
Pressemitteilung veröffentlicht von
Redaktion
am
A-Klasse
8. Runde am 04.03.12 | |
---|
1 | SG Konradsreuth-Weißenstadt | – | SG Marktleugast-Stammbach | 4 – 4 |
2 | SK Lehsten | – | ATSV Oberkotzau | 4 – 4 |
3 | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | – | SK 1907 Kulmbach 2 | 8 – 0 |
4 | SC Waischenfeld | – | SK Helmbrechts 2 | 6½ – 1½ |
5 | SF Bad Steben | – | PTSV SK Hof 1892 2 | 5½ – 2½ |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SF Bad Steben | 38.5 – 25.5 | 13.0 – 3.0 |
2. | ATSV Oberkotzau | 37.5 – 26.5 | 12.0 – 4.0 |
3. | SG Konradsreuth-Weißenstadt | 34.5 – 29.5 | 11.0 – 5.0 |
4. | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | 37.0 – 27.0 | 10.0 – 6.0 |
5. | SK Lehsten | 34.0 – 30.0 | 9.0 – 7.0 |
6. | PTSV SK Hof 1892 2 | 30.5 – 33.5 | 8.0 – 8.0 |
7. | SK 1907 Kulmbach 2 | 28.0 – 36.0 | 7.0 – 9.0 |
8. | SC Waischenfeld | 27.5 – 36.5 | 4.0 – 12.0 |
9. | SG Marktleugast-Stammbach | 27.5 – 36.5 | 3.0 – 13.0 |
10. | SK Helmbrechts 2 | 25.0 – 39.0 | 3.0 – 13.0 |
B-Klasse
8. Runde am 04.03.12 | |
---|
1 | PTSV SK Hof 1892 3 | – | TSV Bindlach Aktionär 4 | 5 – 3 |
2 | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | – | SG Weißdorf-Gefrees | 3½ – 4½ |
3 | SG Kulmbach 3-Waischenfeld 2 | – | SG Marktleugast-Stammbach 2 | 5 – 3 |
4 | SC Schwarzenbach | – | TSV Kirchenlaibach 3 | 4½ – 3½ |
5 | ASV Rehau 2 | – | SG Reinersreuth-Bad Steben 2 | 4½ – 3½ |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | ASV Rehau 2 | 36.5 – 27.5 | 13.0 – 3.0 |
2. | SC Schwarzenbach | 42.5 – 21.5 | 12.0 – 4.0 |
3. | TSV Kirchenlaibach 3 | 38.5 – 25.5 | 12.0 – 4.0 |
4. | SG Reinersreuth-Bad Steben 2 | 32.5 – 31.5 | 9.0 – 7.0 |
5. | SG Weißdorf-Gefrees | 30.0 – 34.0 | 9.0 – 7.0 |
6. | SG Kulmbach 3-Waischenfeld 2 | 26.5 – 37.5 | 7.0 – 9.0 |
7. | TSV Bindlach Aktionär 4 | 32.0 – 32.0 | 6.0 – 10.0 |
8. | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | 31.0 – 33.0 | 6.0 – 10.0 |
9. | SG Marktleugast-Stammbach 2 | 27.0 – 37.0 | 4.0 – 12.0 |
10. | PTSV SK Hof 1892 3 | 23.5 – 40.5 | 2.0 – 14.0 |
Jugendliga
7. Runde am 04.02.12 | |
---|
1 | SF Bad Steben | – | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | 3 – 1 |
2 | ASV Rehau 2 | – | PTSV SK Hof 1892 2 | 2½ – 1½ |
3 | SK Presseck | – | TSV Kirchenlaibach | – – + |
4 | SG Marktleugast-Stammbach | – | SK 1907 Kulmbach | 0 – 4 |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | 21.0 – 7.0 | 12.0 – 2.0 |
2. | ASV Rehau 2 | 18.0 – 10.0 | 10.0 – 4.0 |
3. | PTSV SK Hof 1892 2 | 19.0 – 9.0 | 9.0 – 5.0 |
4. | SF Bad Steben | 14.0 – 14.0 | 7.0 – 7.0 |
5. | TSV Kirchenlaibach | 15.0 – 13.0 | 6.0 – 8.0 |
6. | SK Presseck | 9.5 – 18.5 | 4.0 – 10.0 |
7. | SG Marktleugast-Stammbach | 8.5 – 19.5 | 4.0 – 10.0 |
8. | SK 1907 Kulmbach | 7.0 – 21.0 | 4.0 – 10.0 |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Neueste Kommentare