2. Höchstadter Drei-Franken-Open: Klingenberger Fabian Englert dominiert
Oberkotzauerin Elisabeth Reich überrascht als bestes Mädchen auf Rang 5 – 17 Teilnehmer beim Online-Schachturnier
Beim 2. Höchstadter Drei-Franken-Open hat sich der Favorit online durchgesetzt: Der Internationale Meister Fabian Englert vom SK Klingenberg ließ seinen 16 Konkurrenten keine Chance. Er gewann alle acht Schnellschachpartien.
Auf Rang 2 und 3 folgten mit Sebastian Dietze und Oliver Mönius zwei Spieler vom gastgebenden SC Höchstadt. Alexander Kuhlemann von der SG Büchbach / Roth wurde Vierter vor der 13-jährigen Elisabeth Reich vom ATSV Oberkotzau. Sie glänzte als beste Dame und bester Jugendspieler. Karl-Johan Laustsen vom 1. FC Marktleuthen wurde als Siebter der beste Ü60-Senior.
Während der acht Runden war es über drei Stunden lang oftmals dramatisch. Wenige Sekunden verblieben auf den digitalen Schachuhren, Patzerzüge und Matts lagen manchmal nah beieinander.
Alle Spieler aus Franken durften kostenlos teilnehmen. Dank des Sponsors Get IT GmbH gab es Sachpreise für die Besten.
Bereits das 1. Höchstadter Drei-Franken-Open fand im Juni 2020 wegen der Corona-Pandemie online statt. Für das dritte Open hoffen die Macher Oliver Mönius und Elias Pfann nun auf „reales Schach“, 2022 in Höchstadt.
Beim SC Höchstadt geht der Schachsport zunächst online weiter. Fast täglich gibt es Trainingsangebote für Schüler oder Erwachsene sowie Turniere, wie die Lichess Quarantäneliga, die weltweit größte Schachliga mit 7.000 Spielern. Alle Infos zum SC Höchstadt unter www.sc-hoechstadt.de.
Sebastian Dietze
Platz | Startrang | Typ | Name | Username | Verein | Rating | Punkte |
1 | 2 | Fabian Englert | FabianEnglert | SK 1982 Klingenberg | 2307 | 8 | |
2 | 1 | Sebastian Dietze | SebastianD78 | SC Höchstadt | 2103 | 6,5 | |
3 | 7 | Oliver Mönius | Oliver_Mns | SC Höchstadt | 1727 | 5,5 | |
4 | 5 | Alex Kuhlemann | Kuhlemaus | SG Büchenbach/Roth | 1807 | 5 | |
5 | 8 | U18,w | Elisabeth Reich | queen12393 | ATSV Oberkotzau | 1632 | 4,5 |
6 | 3 | U18 | Jan Bieberle | whennotnowwhenthen | SC Höchstadt | 1830 | 4 |
7 | 10 | S60 | Karl-Johan Laustsen | KarlLaustsen | 1. FC Marktleuten | 1485 | 4 |
8 | 13 | Elias Pfann | Kreisligaspieler | SC Höchstadt | 1361 | 4 | |
9 | 12 | Norman Bauschke | NormanBauschke | SC Höchstadt | 1406 | 4 | |
10 | 4 | Michael Brunsch | Flauschi20 | SC Höchstadt | 1788 | 3,5 | |
11 | 6 | Alexander Mönius | TAKKl | SC Höchstadt | 1622 | 3 | |
12 | 15 | Michael Scholz | iceage307 | SK Mömbris | 1561 | 3 | |
13 | 9 | Klaus Link | maulwurfpauli | SK 1982 Klingenberg | 1385 | 3 | |
14 | 14 | S60 | Dr. Joachim Frenz | Achnee | SC Stein 1998 | 1434 | 2,5 |
15 | 11 | S60 | Claus Kuhlemann | claus1956 | SV Memmelsdorf | 1395 | 2,5 |
16 | 16 | U12 | Felix Haderlein | ritterschlumpf | SSV Burgkunstadt | 859 | 1 |
17 | 17 | U12 | Rafael Graf | ElRey37 | SC Höchstadt | 772 | 0 |
Neueste Kommentare