Wir veröffentlichen die Auflistung des Bayerischen Landesamtes für Statistik zu den Schlüsselzuweisungen. Diesen Auflistungen kann man entnehmen, wieviel Geld die einzelnen Kreise, Städte und Gemeinden vom bayerischen Staat erhalten.
Schlüsselzuweisungen für die einzelnen Kreise – € –
471 Bamberg | 25 634 092 |
472 Bayreuth | 21 967 672 |
473 Coburg | 18 177 044 |
474 Forchheim | 15 707 924 |
475 Hof | 20 655 196 |
476 Kronach | 13 510 192 |
477 Kulmbach | 14 492 196 |
478 Lichtenfels | 13 584 712 |
479 Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 15 990 992 |
Oberfranken | 159 720 020 |
Schlüsselzuweisungen für Kreisfreie Gemeinden 2023 – € –
461 000 Bamberg | 34 381 100 |
462 000 Bayreuth | 22 642 536 |
463 000 Coburg | 0 |
464 000 Hof | 32 178 408 |
Zusammen | 89 202 044 |
Gemeindeschlüsselzuweisungen Landkreis Bamberg 2023 – € –
471 111 Altendorf | 477 536 |
471 115 Baunach | 5 584 |
471 117 Bischberg | 1 877 304 |
471 119 Breitengüßbach | 276 948 |
471 120 Burgebrach | 0 |
471 122 Burgwindheim | 0 |
471 123 Buttenheim | 167 308 |
471 128 Ebrach | 998 680 |
471 131 Frensdorf | 2 175 340 |
471 133 Gerach | 421 440 |
471 137 Gundelsheim | 1 311 956 |
471 140 Hallstadt | 0 |
471 142 Heiligenstadt i.OFr. | 1 355 276 |
471 145 Hirschaid | 2 965 068 |
471 150 Kemmern | 816 804 |
471 151 Königsfeld | 573 248 |
471 152 Lauter | 238 636 |
471 154 Lisberg | 744 760 |
471 155 Litzendorf | 2 233 236 |
471 159 Memmelsdorf | 3 827 784 |
471 165 Oberhaid | 1 808 240 |
471 169 Pettstadt | 511 432 |
471 172 Pommersfelden | 755 596 |
471 173 Priesendorf | 713 248 |
471 174 Rattelsdorf | 1 534 508 |
471 175 Reckendorf | 912 700 |
471 185 Scheßlitz | 940 848 |
471 186 Schönbrunn i.Steigerwald | 943 640 |
471 189 Stadelhofen | 589 568 |
471 191 Stegaurach | 2 318 024 |
471 195 Strullendorf | 1 109 728 |
471 207 Viereth-Trunstadt | 1 177 960 |
471 208 Walsdorf | 1 184 808 |
471 209 Wattendorf | 303 492 |
471 214 Zapfendorf | 2 002 108 |
471 220 Schlüsselfeld | 0 |
Zusammen | 37 272 808 |
Gemeindeschlüsselzuweisungen Landkreis Bayreuth 2023 – € –
472 111 Ahorntal | 995 312 |
472 115 Aufseß | 429 176 |
472 116 Bad Berneck i.Fichtelgebirge | 1 659 116 |
472 118 Betzenstein | 777 104 |
472 119 Bindlach | 110 636 |
472 121 Bischofsgrün | 1 029 168 |
472 127 Creußen | 1 365 020 |
472 131 Eckersdorf | 1 649 572 |
472 133 Emtmannsberg | 452 068 |
472 138 Fichtelberg | 890 776 |
472 139 Gefrees | 1 266 560 |
472 140 Gesees | 274 584 |
472 141 Glashütten | 657 204 |
472 143 Goldkronach | 1 450 656 |
472 146 Haag | 312 744 |
472 150 Heinersreuth | 782 428 |
472 154 Hollfeld | 2 288 992 |
472 155 Hummeltal | 884 280 |
472 156 Kirchenpingarten | 657 284 |
472 164 Mehlmeisel | 898 840 |
472 166 Mistelbach | 569 708 |
472 167 Mistelgau | 954 316 |
472 175 Pegnitz | 3 140 048 |
472 176 Plankenfels | 382 432 |
472 177 Plech | 431 052 |
472 179 Pottenstein | 1 791 380 |
472 180 Prebitz | 511 712 |
472 184 Schnabelwaid | 415 672 |
472 188 Seybothenreuth | 549 640 |
472 190 Speichersdorf | 2 419 492 |
472 197 Waischenfeld | 1 379 024 |
472 198 Warmensteinach | 1 011 096 |
472 199 Weidenberg | 2 300 208 |
Zusammen | 34 687 300 |
Gemeindeschlüsselzuweisungen Landkreis Coburg 2023 – € –
473 112 Ahorn | 1 463 432 |
473 120 Dörfles-Esbach | 1 000 036 |
473 121 Ebersdorf b.Coburg | 0 |
473 132 Großheirath | 233 976 |
473 134 Grub a.Forst | 895 468 |
473 138 Itzgrund | 1 007 056 |
473 141 Lautertal | 1 620 448 |
473 144 Meeder | 1 345 564 |
473 151 Neustadt b.Coburg | 5 597 076 |
473 153 Niederfüllbach | 275 872 |
473 158 Bad Rodach | 1 384 220 |
473 159 Rödental | 3 643 632 |
473 165 Seßlach | 860 612 |
473 166 Sonnefeld | 782 932 |
473 170 Untersiemau | 0 |
473 174 Weidhausen b.Coburg | 1 174 272 |
473 175 Weitramsdorf | 2 545 700 |
Zusammen | 23 830 296 |
Gemeindeschlüsselzuweisungen Landkreis Forchheim 2023 – € –
474 119 Dormitz | 630 360 |
474 121 Ebermannstadt | 1 037 528 |
474 122 Effeltrich | 518 276 |
474 123 Eggolsheim | 1 481 264 |
474 124 Egloffstein | 1 085 480 |
474 126 Forchheim | 0 |
474 129 Gößweinstein | 1 823 140 |
474 132 Gräfenberg | 1 363 064 |
474 133 Hallerndorf | 510 364 |
474 134 Hausen | 280 380 |
474 135 Heroldsbach | 1 743 320 |
474 137 Hetzles | 412 692 |
474 138 Hiltpoltstein | 552 560 |
474 140 Igensdorf | 1 540 520 |
474 143 Kirchehrenbach | 341 124 |
474 144 Kleinsendelbach | 332 752 |
474 145 Kunreuth | 516 264 |
474 146 Langensendelbach | 768 456 |
474 147 Leutenbach | 500 836 |
474 154 Neunkirchen a.Brand | 1 500 112 |
474 156 Obertrubach | 802 208 |
474 158 Pinzberg | 573 176 |
474 160 Poxdorf | 249 692 |
474 161 Pretzfeld | 648 964 |
474 168 Unterleinleiter | 605 796 |
474 171 Weilersbach | 722 728 |
474 173 Weißenohe | 134 016 |
474 175 Wiesenthau | 609 020 |
474 176 Wiesenttal | 1 087 272 |
Zusammen | 22 371 364 |
Gemeindeschlüsselzuweisungen Landkreis Hof 2023 – € –
475 112 Bad Steben | 879 468 |
475 113 Berg | 146 676 |
475 120 Döhlau | 1 205 452 |
475 123 Feilitzsch | 1 221 220 |
475 127 Gattendorf | 1 676 |
475 128 Geroldsgrün | 1 359 628 |
475 136 Helmbrechts | 1 393 844 |
475 137 Issigau | 85 648 |
475 141 Köditz | 590 360 |
475 142 Konradsreuth | 1 205 560 |
475 145 Leupoldsgrün | 454 704 |
475 146 Lichtenberg | 597 232 |
475 154 Münchberg | 3 691 988 |
475 156 Naila | 2 456 348 |
475 158 Oberkotzau | 1 667 064 |
475 161 Regnitzlosau | 1 051 504 |
475 162 Rehau | 1 742 352 |
475 165 Schauenstein | 895 416 |
475 168 Schwarzenbach a.d.Saale | 275 844 |
475 169 Schwarzenbach a.Wald | 2 272 828 |
475 171 Selbitz | 461 240 |
475 174 Sparneck | 645 000 |
475 175 Stammbach | 968 148 |
475 181 Töpen | 0 |
475 182 Trogen | 732 376 |
475 184 Weißdorf | 525 636 |
475 189 Zell im Fichtelgebirge | 1 213 764 |
Zusammen | 27 740 976 |
Gemeindeschlüsselzuweisungen für den Landkreis Kronach 2023 – € –
476 145 Kronach | 2 271 072 |
476 146 Küps | 3 217 072 |
476 152 Ludwigsstadt | 1 205 144 |
476 154 Mitwitz | 1 429 556 |
476 159 Nordhalben | 1 002 104 |
476 164 Pressig | 1 579 608 |
476 166 Reichenbach | 384 752 |
476 171 Schneckenlohe | 585 396 |
476 175 Steinbach a.Wald | 0 |
476 177 Steinwiesen | 1 543 876 |
476 178 Stockheim | 1 958 980 |
476 179 Tettau | 0 |
476 180 Teuschnitz | 1 128 976 |
476 182 Tschirn | 236 188 |
476 183 Marktrodach | 1 232 112 |
476 184 Wallenfels | 814 452 |
476 185 Weißenbrunn | 1 245 324 |
476 189 Wilhelmsthal | 1 872 792 |
Zusammen | 21 707 404 |
Gemeindeschlüsselzuweisungen für den Landkreis Kulmbach 2023 – € –
477 117 Grafengehaig | 512 324 |
477 118 Guttenberg | 205 508 |
477 119 Harsdorf | 404 208 |
477 121 Himmelkron | 414 484 |
477 124 Kasendorf | 0 |
477 127 Ködnitz | 720 172 |
477 128 Kulmbach | 2 836 696 |
477 129 Kupferberg | 424 596 |
477 135 Ludwigschorgast | 415 804 |
477 136 Mainleus | 1 855 468 |
477 138 Marktleugast | 1 640 492 |
477 139 Marktschorgast | 5 152 |
477 142 Neudrossenfeld | 923 916 |
477 143 Neuenmarkt | 1 155 540 |
477 148 Presseck | 1 028 268 |
477 151 Rugendorf | 0 |
477 156 Stadtsteinach | 1 192 748 |
477 157 Thurnau | 1 302 980 |
477 158 Trebgast | 692 448 |
477 159 Untersteinach | 470 836 |
477 163 Wirsberg | 705 552 |
477 164 Wonsees | 0 |
Zusammen | 16 907 192 |
Gemeindeschlüsselzuweisungen für den Landkreis Lichtenfels 2023 – € –
478 111 Altenkunstadt | 1 822 428 |
478 116 Burgkunstadt | 1 173 528 |
478 120 Ebensfeld | 738 812 |
478 127 Hochstadt a.Main | 753 148 |
478 139 Lichtenfels | 7 814 544 |
478 143 Marktgraitz | 607 356 |
478 144 Marktzeuln | 571 664 |
478 145 Michelau i.OFr. | 1 368 244 |
478 155 Redwitz a.d.Rodach | 160 340 |
478 165 Staffelstein | 1 879 708 |
478 176 Weismain | 858 364 |
Zusammen | 17 748 136 |
Gemeindeschlüsselzuweisungen für den Landkreis Wunsiedel 2023 – € –
479 111 Bad Alexandersbad | 510 572 |
479 112 Arzberg | 2 839 728 |
479 126 Höchstädt i.Fichtelgebirge | 537 236 |
479 127 Hohenberg a.d.Eger | 644 912 |
479 129 Kirchenlamitz | 1 961 720 |
479 135 Marktleuthen | 1 740 164 |
479 136 Marktredwitz | 0 |
479 138 Nagel | 953 960 |
479 145 Röslau | 727 392 |
479 147 Schirnding | 723 736 |
479 150 Schönwald | 1 501 524 |
479 152 Selb | 1 597 992 |
479 158 Thiersheim | 757 532 |
479 159 Thierstein | 142 736 |
479 161 Tröstau | 1 052 920 |
479 166 Weißenstadt | 868 664 |
479 169 Wunsiedel | 3 940 680 |
Zusammen | 20 501 468 |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Neueste Kommentare