Scheßlitzer MdL Holger Dremel: „10.676.000 Euro Förderung für den Landkreis Bamberg“
„Es freut mich, dass wir heuer 10.676.000 Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Bamberg erhalten“, sagt Landtagsabgeordneter Holger Dremel. „Der Freistaat Bayern bleibt ein verlässlicher Partner seiner Gemeinden und Landkreise – gerade mit Blick auf den Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen“, so Dremel. „Es ist sehr erfreulich, dass sich auch mein Einsatz für die Projekte im Landkreis Bamberg gelohnt hat.“
Für den Kommunalen Hochbau stehen in diesem Jahr insgesamt über 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Davon stammen 650 Mio. Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich und 360 Mio. Euro aus dem Corona-Sonderinvestitionsprogramm des Freistaats Bayern.
„Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit dieser kräftigen Erhöhung der Zuschüsse wird der Freistaat seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten“, erklärt MdL Holger Dremel. Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Mit den verfügbaren Mitteln kann der für dieses Jahr gemeldete Bedarf nahezu vollständig gedeckt werden. Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium heute bekanntgegeben.
„Die erheblichen Mittel für den kommunalen Hochbau sind ein fester Bestandteil der kommunalfreundlichen Landespolitik der CSU und des bayerischen Haushalts“, so Holger Dremel. Insgesamt werden die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr sogar die Rekordsumme von 10,56 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich und 400 Millionen Euro aus dem Corona-Investitionsprogramm erhalten.
Zuweisungs-empfänger | Fördermaßnahme | Betrag in € |
Gemeinde Altendorf | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 400.000 |
Landkreis Bamberg | Erweiterung der Staatlichen Realschule Hirschaid | 505.000 |
Landkreis Bamberg | Errichtung einer Mensa und einer Kugelstoßanlage am Schulzentrum Scheßlitz | 250.000 |
Landkreis Bamberg | Generalsanierung und Erweiterung der Realschule Scheßlitz | 1.000.000 |
Stadt Baunach | Errichtung eines Waldkindergartens | 50.000 |
Gemeinde Breitengüßbach | Sanierung der Außensportanlagen für die Grund- und Mittelschule | 135.000 |
Markt Burgwindheim | Generalsanierung und Umbau der Sporthalle (Anteil Schulsport) | 100.000 |
Schulverband Buttenheim | Erweiterung der Deichselbach-Grundschule | 800.000 |
Gemeinde Frensdorf | Neubau einer Kindertageseinrichtung in Herrnsdorf | 500.000 |
Gemeinde Gerach | Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung | 100.000 |
Markt Hirschaid | Ersatzneubau und Erweiterung der integrativen Kindertageseinrichtung „Mikado“ | 1.000.000 |
Markt Hirschaid | Erweiterung der Kindertageseinrichtung „Zauberland“, Hirschaid-Seigendorf | 180.000 |
Gemeinde Kemmern | Baukostenzuschuss zum Neubau eines Kinderhauses durch die AWO Bamberg | 600.000 |
Gemeinde Litzendorf | Neubau einer Sporthalle (Anteil Schulsport) | 250.000 |
Gemeinde Litzendorf | Umbau und Erweiterung des Schulhauses Pödeldorf zur Unterbringung einer Kindertageseinrichtung | 1.000.000 |
Gemeinde Pettstadt | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 700.000 |
Markt Rattelsdorf | Umbau einer Vorschule für sprachbehinderte Kinder in eine Kinderkrippe | 120.000 |
Gemeinde Reckendorf | Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung Johanniter Kinderinsel durch den Johanniter-Unfallhilfe e.V. | 200.000 |
Stadt Scheßlitz | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Sporthalle durch den Landkreis Bamberg | 350.000 |
Stadt Scheßlitz | Erweiterung und Sanierung der Kindertageseinrichtung „Purzelbaum“ | 1.100.000 |
Stadt Schlüsselfeld | Erweiterung der Kindertageseinrichtung St. Johannes | 400.000 |
Gemeinde Stadelhofen | Teilsanierung der Grundschule | 40.000 |
Gemeinde Strullendorf | Erweiterung und Sanierung des Kindergartens St. Magdalena Geisfeld | 100.000 |
Gemeinde Strullendorf | Umbau des Kindergartens St. Kunigund | 60.000 |
Markt Zapfendorf | Baukostenzuschuss zu Erweiterung und Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung St. Franziskus | 650.000 |
Markt Zapfendorf | Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes (Anteil Schulsport) | 86.000 |
Neueste Kommentare