Umweltminister Thorsten Glauber: „Ausgleichszahlungen für Biberschäden“
Ausgleichszahlungen für Biberschäden 2019 – deutliche Steigerung ab 2021!
Ziel des Bayerischen Bibermanagements ist es, einen günstigen Erhaltungszustand des Bibers zu erhalten und schadensbedingte Konflikte möglichst zu verhindern bzw. zu minimieren. In Konfliktbereichen sollen vier Säulen die Akzeptanz bei den Betroffenen verbessern. Die vier Säulen sind 1) die Information der Betroffenen durch Kreisverwaltungsbehörden, 2) Biberberater und Bibermanager, 3) präventive und zum Teil förderfähige Maßnahmen und schließlich 4) Ausgleichszahlungen.
Im Jahr 2019 entstand in Bayern rund 666.684 € anerkannter Schaden durch den Biber. Bei zur Verfügung stehenden Mitteln i.H.v. 450.000 € kann bayernweit eine Ausgleichsquote von etwa 67 % Prozent erreicht werden, was einer bayernweiten Summe von rund 449.998 € entspricht. „Dieses Geld ist elementar, um vor Ort für Akzeptanz zu sorgen“, erklärt Staatsminister Thorsten Glauber (Freie Wähler, Pinzberg). Ab dem 1. Januar 2021 stehen dann sogar 100.000 € mehr zur Verfügung, um Biberschäden auszugleichen. „Für diese Aufstockung kämpfen wir als Freie Wähler Fraktion seit langer Zeit. Es ist ein wichtiges Signal vor Ort und für die Betroffenen, dass wir Sie tatkräftig in ihrer täglichen Arbeit unterstützen möchten“, erklärt Glauber weiter. Tatsächlich läge die Ausgleichsquote für die aktuellen Biberschäden aus dem Jahr 2019 bei Mitteln i.H.v. 550.000 € bei ca. 82 % (ca. 549.994 €).
Nach Oberfranken fließen insgesamt rund 19.950 € Schadensausgleich. Die anerkannte Schadenssumme für das Jahr 2019 lag bei rund 29.556 €. In den Landkreis Forchheim geht die höchste Summe (rund 8425 €), gefolgt vom Landkreis Lichtenfels (rund 6686 €) und dem Landkreis Bayreuth (rund 2577 €).
Oberfranken
Landratsamt/Stadt | Anerkannte Schadensumme 2019 | Aktueller Schadensausgleich | Theoretischer Schadensausgleich ab 2021 |
Bamberg (Lkr.) | 1.313,00 € | 886,25 € | 1.083,19 € |
Bayreuth (Lkr.) | 3.818,28 € | 2.577,26 € | 3.149,97 € |
Coburg (Lkr.) | 944,80 € | 637,72 € | 779,43 € |
Forchheim | 12.482,69 € | 8.425,57 € | 10.297,84 € |
Hof (Lkr.) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kronach | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kulmbach | 1.092,00 € | 737,08 € | 900,87 € |
Lichtenfels | 9.905,92 € | 6.686,30 € | 8.172,09 € |
Wunsiedel i. F. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bamberg (St.) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bayreuth (St.) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Coburg (St.) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Hof (St.) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gesamt | 29.556,69 € | 19.950,18 € | 24.383,39 € |
Bayern | Anerkannte Schadensumme 2019 | Aktueller Schadensausgleich | Theoretischer Schadensausgleich ab 2021 |
Oberbayern | 135.805,87 € | 91.666,25 € | 112.035,77 € |
Niederbayern | 111.578,49 € | 75.313,25 € | 92.048,91 € |
Schwaben | 105.283,73 € | 71.064,41 € | 86.855,92 € |
Oberpfalz | 184.984,01 € | 124.860,50 € | 152.606,26 € |
Oberfranken | 29.556,69 € | 19.950,17 € | 24.383,38 € |
Mittelfranken | 69.887,49 € | 47.172,66 € | 57.655,08 € |
Unterfranken | 29.588,56 € | 19.971,69 € | 24.409,67 € |
Gesamt | 666.684,84 € | 449.998,93 € | 549.994,99 € |
Neueste Kommentare