Forchheim: Neue Zusammensetzung des Kreistages steht fest
So setzt sich der neue Kreistag im Landkreis Forchheim zusammen:
21 Sitze | 11 Sitze | 12 Sitze | 2 Sitze | 7 Sitze | 2 Sitze | 5 Sitze | 0 Sitze |
Rosi Kraus | Dr. Annette Prechtel | Thorsten Glauber | Dominik Pflaum | Dr. Uwe Kirschstein | Sebastian Körber | Philipp Blümlein | |
Michael Hofmann | Lisa Badum | Elisabeth Simmerlein | Alexander Bär | Anja Gebhardt | Sebastian Wiegärtner | Jürgen Schleicher | |
Dr. Ulrich Schürr | Karl Waldmann | Christiane Meyer | Reiner Büttner | Torsten Gunselmann | |||
Franz Streit | Elisabeth Krause | Manfred Hümmer | Edgar Büttner | Sebastian Götz | |||
Benedikt Graf von Bentzel | Bettina Wittmann | Werner Wolf | Wolfgang Fees | Carina Schneider | |||
Hermann Greif | Matthias Striebich | Hanngörg Zimmermann | Hans-Jürgen Nekolla | ||||
Stefan Förtsch | Barbara Poneleit | Otto Sieberhaar | Gerlinde Kraus | ||||
Eduard Nöth | Christian Kiehr | Helmut Taut | |||||
Martina Hebendanz | Jakob Müller | Rudolf Braun | |||||
Edwin Dippacher | Holger Kotouc | Daniela Drummer | |||||
Hans Derbfuß | Edith Fießer | Richard Gügel | |||||
Walz Martin | Peter Münch | ||||||
Rainer Schmeußer | |||||||
Konrad Rosenzweig | |||||||
Martin Mehl | |||||||
Kerstin Glaser | |||||||
Dr. Hans-Jürgen Dittmann | |||||||
Thomas Schuster | |||||||
Gerhard Schmitt | |||||||
Gerhard Amon | |||||||
Stefan Lang |
Neueste Kommentare