Ergebnisse im Schachkreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach
A-Klasse
9. Runde am 08.03.20 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG SK Helmbrechts 2/SK Lehsten/SK Presseck | – | SF Bad Steben | 4,5 – 3,5 | ||||
1 | SG SKHelmbrechts2-SK Lehsten-SK Presseck | DWZ | – | SF Bad Steben | DWZ | 4½ – 3½ | ||
1 | 1 | Baar, Reinhard, Dr. | 1785 | – | 1 | Franz, Jürgen | 1669 | ½ – ½ |
2 | 1 | Baar, Reinhard, Dr. | 1785 | – | 2 | Bullemer, Helmut | 1674 | 1 – 0 |
3 | 3 | Festel, Georg | 1598 | – | 5 | Döge, Dominik | 1571 | ½ – ½ |
4 | 4 | Kolditz, Jürgen | 1559 | – | 6 | Heger, Gerhard | 1546 | + – – |
5 | 5 | Rausch, Norbert | 1555 | – | 7 | Döge, Alexander | 1419 | ½ – ½ |
6 | 6 | Wirth, Roland | 1544 | – | 8 | Feigel, Tobias | 1490 | ½ – ½ |
7 | 6 | Wirth, Roland | 1544 | – | 9 | Wolfrum, Ulrich | 1437 | 0 – 1 |
8 | 10 | Stralka, Martin | 1378 | – | 10 | Haberzettl, Bernd | 1366 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1593 | – | Schnitt: | 1521 | ||||
2 | SK 1907 Kulmbach 2 | – | SK Marktleugast | 4 – 4 | ||||
2 | SK 1907 Kulmbach 2 | DWZ | – | SK Marktleugast | DWZ | 4 – 4 | ||
1 | 2 | Wolf, Alfred | 1583 | – | 2 | Hohenberger, Hans-Kurt | 1810 | 0 – 1 |
2 | 3 | Lau, Mathias | 1545 | – | 3 | Schmidt, Gerhard | 1668 | ½ – ½ |
3 | 5 | Deichsel, Markus | 1475 | – | 4 | Laubenzeltner, Heinz | 1629 | 0 – 1 |
4 | 6 | Neef-Steffens, Lucia | 1169 | – | 5 | Purucker, Oswald | 1491 | ½ – ½ |
5 | 10 | Greitl, Michael | 1775 | – | 6 | Hübner, Hans | 1485 | 1 – 0 |
6 | 13 | Krämer, Alvin | 1483 | – | 7 | Suttner, Markus | 1453 | 1 – 0 |
7 | 15 | Seidler, Anita | 1373 | – | 8 | Laubenzeltner, Michael | 1431 | ½ – ½ |
8 | 29 | Dierl, Mathias | 1591 | – | 11 | Voit, Karlheinz | 1308 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1499 | – | Schnitt: | 1534 | ||||
3 | SF Kirchenlamitz 2 | – | SK Stammbach | 3,5 – 4,5 | ||||
3 | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | DWZ | – | SK Stammbach | DWZ | 3½ – 4½ | ||
1 | 3 | Dütz, Maximilian | 1679 | – | 2 | Emminger, Wolfgang | 1528 | 0 – 1 |
2 | 4 | Gäbler, Hans-Gottfried | 1639 | – | 6 | Wirth, Karl | 1381 | ½ – ½ |
3 | 7 | Weidmann, Hartmut | 1556 | – | 7 | Garz, Uwe | 1377 | 0 – 1 |
4 | 9 | Wittich, Andreas | 1465 | – | 8 | Blüchel, Tilo | 1358 | 0 – 1 |
5 | 10 | Kornitzky, Siegfried | 1327 | – | 9 | Mikulasch, Jürgen | 1351 | 1 – 0 |
6 | 13 | Dütz, Maria | – | 10 | Eggert, Rainer | 1340 | 0 – 1 | |
7 | 16 | Günkel, Eva | 1318 | – | 11 | Gräbner, Karl-Max | 1261 | 1 – 0 |
8 | 17 | Günkel, Ottfried | 1274 | – | 13 | Zimmerhackl, Markus | 991 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1465 | – | Schnitt: | 1323 | ||||
4 | TSV Kirchenlaibach 2 | – | TSV Bindlach-Aktionär 3 | 2½ – 4½ |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|---|---|---|
1. | TSV Bindlach-Aktionär 3 | 46.0 – 17.0 | 15.0 – 1.0 |
2. | SG SK Helmbrechts 2/SK Lehsten/SK Presseck | 35.0 – 29.0 | 9.0 – 7.0 |
3. | SF Bad Steben | 33.0 – 31.0 | 9.0 – 7.0 |
4. | TSV Kirchenlaibach 2 | 28.5 – 34.5 | 9.0 – 7.0 |
5. | SF Kirchenlamitz 2 | 32.5 – 31.5 | 8.0 – 8.0 |
6. | SK 1907 Kulmbach 2 | 34.0 – 30.0 | 6.0 – 10.0 |
7. | SK Stammbach | 26.5 – 37.5 | 6.0 – 10.0 |
8. | SC Schwarzenbach am Wald | 25.5 – 38.5 | 6.0 – 10.0 |
9. | SK Marktleugast | 26.0 – 38.0 | 4.0 – 12.0 |
Durch die Regelung, dass bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheidet, verändert sich die Abschlusstabelle: 2. Kirchenlaibach 2, 3. SG Helmbrechts 2/Lehsten/Presseck, 4. Bad Steben.
Meister und erster Aufsteiger in die Bezirksliga Ost: Bindlach 3.
Vize-Meister und zweites Aufstiegsrecht: Kirchenlaibach 2.
Absteiger in die B-Klasse: Marktleugast.
B-Klasse
7. Runde am 08.03.20 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTSV-SK Hof 1892 3 | – | TuS 1868 Weißdorf | 1 – 4 | ||||
1 | PTSV SK Hof 1892 3 | DWZ | – | TuS 1868 Weißdorf | DWZ | 1 – 4 | ||
1 | 1 | Dolla, Peter | 1580 | – | 2 | Schneider, Klaus | 1530 | – – – |
2 | 8 | Wilfert, Eva-Maria | 1361 | – | 3 | Müller, Gerhard | 1484 | 0 – 1 |
3 | 11 | Krug, Arno | 1342 | – | 4 | Kaiser, Udo | 1444 | ½ – ½ |
4 | 14 | Knoll, Nico | – | 5 | Füßmann, Rolf | 1356 | 0 – 1 | |
5 | 22 | Jusifov, Ilja | 1796 | – | 7 | Rüger, Carsten | 1315 | ½ – ½ |
6 | 23 | Pauli, Dominik | – | 8 | Hahn, Wolfgang | 1229 | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1519 | – | Schnitt: | 1393 | ||||
2 | ASV Rehau 2 | – | SC Waischenfeld | 2,5 – 3,5 | ||||
2 | ASV Rehau 2 | DWZ | – | SC Waischenfeld | DWZ | 2½ – 3½ | ||
1 | 1 | Zeeh, Wolfgang | 1541 | – | 2 | Bezold, Thomas, Prof. Dr. | 1732 | 0 – 1 |
2 | 2 | Jahn, Ludwig | 1767 | – | 3 | Bezold, Stefan | 1689 | + – – |
3 | 4 | Pratsch, Peter | 1442 | – | 5 | Heinrich, Viktor | 1552 | ½ – ½ |
4 | 5 | Dittmar, Siegfried | 1375 | – | 6 | Schubert, Lotar | 1516 | ½ – ½ |
5 | 6 | Schörner, Michael | 1274 | – | 7 | Dörfler, Tobias | 1497 | 0 – 1 |
6 | 10 | Laucek, Jan | – | 10 | Lopez Cames, Matheo | 1231 | ½ – ½ | |
Schnitt: | 1479 | – | Schnitt: | 1536 | ||||
3 | ATSV Oberkotzau 2 | – | TSV Bindlach-Aktionär 4 | 4 – 2 | ||||
3 | ATSV Oberkotzau 2 | DWZ | – | TSV Bindlach Aktionär 4 | DWZ | 4 – 2 | ||
1 | 4 | Ries, Oliver | 1409 | – | 3 | Müller, Peter | 1675 | + – – |
2 | 9 | Jafarov, Famil | – | 5 | Dederer, Alexej | 1535 | 0 – 1 | |
3 | 10 | Reich, Elisabeth | 1320 | – | 10 | Walberer, Michael | 1368 | 1 – 0 |
4 | 11 | Köppel, Clementine | 1130 | – | 17 | Hain, Christian | 1193 | 1 – 0 |
5 | 12 | Leuchsenring, Delia | 1002 | – | 19 | Walther, Verena | 1220 | 0 – 1 |
6 | 18 | Degenkolb, Simon | – | 20 | Leykauf, Anna | 1144 | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1215 | – | Schnitt: | 1355 | ||||
4 | SG TV Reinersreuth/SF Bad Steben 2 | – | TSV Bindlach-Aktionär 5 | 4 – 2 |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Waischenfeld | 30.5 – 11.5 | 14.0 – 0.0 |
2. | TSV Bindlach-Aktionär 4 | 24.0 – 17.0 | 10.0 – 4.0 |
3. | ATSV Oberkotzau 2 | 22.5 – 19.5 | 9.0 – 5.0 |
4. | SG TV Reinersreuth/SF Bad Steben 2 | 22.0 – 20.0 | 8.0 – 6.0 |
5. | PTSV-SK Hof 1892 3 | 18.5 – 22.5 | 5.0 – 9.0 |
6. | TuS 1868 Weißdorf | 17.0 – 22.0 | 4.0 – 10.0 |
7. | ASV Rehau 2 | 17.5 – 24.5 | 3.0 – 11.0 |
8. | TSV Bindlach-Aktionär 5 | 13.0 – 28.0 | 3.0 – 11.0 |
Meister und Vizemeister: Waischenfeld, Bindlach 4 – beide Aufsteiger in die A-Klasse
Neueste Kommentare