Ergebnisse im Schachkreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach
Pressemitteilung veröffentlicht von
Redaktion
am
A-Klasse
1. Runde am 15.09.19 | |
---|
1 | SK Stammbach | – | TSV Kirchenlaibach 2 | + – – |
1 | SK Stammbach | DWZ | – | TSV Kirchenlaibach 2 | DWZ | + – – |
2 | SK Marktleugast | – | SF Kirchenlamitz 2 | 2,5 – 5,5 |
2 | SK Marktleugast | DWZ | – | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | DWZ | 2½ – 5½ |
1 | 3 | Schmidt, Gerhard | 1668 | – | 1 | Gnichtel, Wolfgang | 1617 | ½ – ½ |
2 | 4 | Laubenzeltner, Heinz | 1629 | – | 2 | Holoubek, Jonas | 1685 | ½ – ½ |
3 | 5 | Purucker, Oswald | 1491 | – | 3 | Dütz, Maximilian | 1679 | 0 – 1 |
4 | 6 | Hübner, Hans | 1485 | – | 4 | Gäbler, Hans-Gottfried | 1639 | 0 – 1 |
5 | 7 | Suttner, Markus | 1453 | – | 5 | Paulack, Stephan | | 0 – 1 |
6 | 8 | Laubenzeltner, Michael | 1431 | – | 6 | Dütz, Christoph | 1578 | – – + |
7 | 11 | Voit, Karlheinz | 1308 | – | 7 | Weidmann, Hartmut | 1556 | 1 – 0 |
8 | 12 | Sauermann, Lukas | 1303 | – | 9 | Wittich, Andreas | 1465 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1471 | – | Schnitt: | 1602 | |
|
3 | SF Bad Steben | – | SK 1907 Kulmbach 2 | 4,5 – 3,5 |
3 | SF Bad Steben | DWZ | – | SK 1907 Kulmbach 2 | DWZ | 4½ – 3½ |
1 | 1 | Franz, Jürgen | 1669 | – | 2 | Wolf, Alfred | 1591 | 0 – 1 |
2 | 2 | Bullemer, Helmut | 1674 | – | 4 | Gensicke, Wolfgang | 1556 | 1 – 0 |
3 | 3 | Frommelt, Klaus | 1643 | – | 5 | Deichsel, Markus | 1219 | 0 – 1 |
4 | 4 | Müller, Rainald | 1570 | – | 6 | Neef-Steffens, Lucia | 1201 | 1 – 0 |
5 | 5 | Döge, Dominik | 1571 | – | 8 | Sabol, Tena | | 1 – 0 |
6 | 6 | Heger, Gerhard | 1546 | – | 12 | Reif, Peter | 1583 | ½ – ½ |
7 | 7 | Döge, Alexander | 1419 | – | 15 | Seidler, Anita | 1373 | ½ – ½ |
8 | 8 | Feigel, Tobias | 1490 | – | 17 | Zellner, Erwin | 1496 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1572 | – | Schnitt: | 1431 | |
|
4 | SC Schwarzenbach | – | SG SKHelmbrechts2-SK Lehsten-SK Presseck | 3 – 5 |
B-Klasse
1. Runde am 15.09.19 | Einzelergebnisse ein |
---|
1 | SC Waischenfeld | – | ATSV Oberkotzau 2 | 4,5 – 1,5 |
1 | SC Waischenfeld | DWZ | – | ATSV Oberkotzau 2 | DWZ | 4½ – 1½ |
1 | 1 | Ludwig, Steffen | 1709 | – | 1 | Krämer, Roland | 1785 | 0 – 1 |
2 | 2 | Bezold, Thomas, Dr. | 1732 | – | 3 | Schmidt, Walter | 1616 | ½ – ½ |
3 | 5 | Heinrich, Viktor | 1552 | – | 9 | Jafarov, Famil | | 1 – 0 |
4 | 6 | Schubert, Lotar | 1516 | – | 10 | Reich, Elisabeth | 1199 | 1 – 0 |
5 | 7 | Dörfler, Tobias | 1497 | – | 12 | Leuchsenring, Delia | 861 | 1 – 0 |
6 | 8 | Alkan, Jörg | 1342 | – | 14 | Sellnow, Laetitia | 755 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1558 | – | Schnitt: | 1243 | |
|
2 | | – | | – |
2 | TuS 1868 Weißdorf | DWZ | – | ASV Rehau 2 | DWZ | – |
3 | SG TV Reinersreuth- Bad Steben 2 | – | PTSV-SK Hof 1892 3 | 3,5 – 2,5 |
3 | SG TV Reinersreuth- Bad Steben 2 | DWZ | – | PTSV SK Hof 1892 3 | DWZ | 3½ – 2½ |
1 | 2 | Zimmerbauer, Fred | 1589 | – | 3 | Yigit, Aydin | 1488 | 1 – 0 |
2 | 4 | Saalfrank, Reinhard | 1531 | – | 5 | Knoblach, Norbert, Dr. | 1616 | ½ – ½ |
3 | 5 | Schmiedel, Armin | 1451 | – | 7 | Wüst, Carolin | 1396 | 0 – 1 |
4 | 6 | Schmalz, Reinhard | 1346 | – | 8 | Wilfert, Eva-Maria | 1361 | 1 – 0 |
5 | 7 | Haberzettl, Bernd | 1366 | – | 10 | von der Grün, Hugo | | ½ – ½ |
6 | 9 | Wolfrum, Ulrich | 1437 | – | 11 | Krug, Arno | 1342 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1453 | – | Schnitt: | 1440 | |
|
4 | TSV Bindlach-Aktionär 4 | – | TSV Bindlach-Aktionär 5 | 5 – 1 |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Neueste Kommentare