Ergebnisse der Bayerischen Schach-Ligen, Regional-Liga Nord
Pressemitteilung veröffentlicht von
Redaktion
am
Regionalliga Nord-West 2018/2019
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|
1. | SC Bamberg 2 | ** | 4½ | | | | 4½ | 4½ | 3½ | 6 | | 8 – 2 | 23,0 – 17,0 |
2. | FC Marktleuthen 1 | 3½ | ** | | 4½ | | 4½ | | 4½ | 4½ | | 8 – 2 | 21,5 – 18,5 |
3. | Kronacher SK 1 | | | ** | 3½ | 5 | 4½ | | 4 | | 5 | 7 – 3 | 22,0 – 18,0 |
4. | SK Bad Neustadt 1 | | 3½ | 4½ | ** | | | 4 | | 4½ | 5 | 7 – 3 | 21,5 – 18,5 |
5. | SF Sailauf 1 | | | 3 | | ** | | 4½ | 5½ | 3 | 5½ | 6 – 4 | 21,5 – 18,5 |
6. | TSV Rottendorf 1 | 3½ | 3½ | 3½ | | | ** | 5 | | 5 | | 4 – 6 | 20,5 – 19,5 |
7. | SpVgg Stetten 1 | 3½ | | | 4 | 3½ | 3 | ** | | | 4½ | 3 – 7 | 18,5 – 21,5 |
8. | SV Seubelsdorf 1 | 4½ | 3½ | 4 | | 2½ | | | ** | | 3½ | 3 – 7 | 18,0 – 22,0 |
9. | SV Würzburg 2 | 2 | 3½ | | 3½ | 5 | 3 | | | ** | | 2 – 8 | 17,0 – 23,0 |
10. | SC Höchstadt/Aisch 1 | | | 3 | 3 | 2½ | | 3½ | 4½ | | ** | 2 – 8 | 16,5 – 23,5 |
5. Runde am 20.01.19 |
---|
1 | Kronacher SK 1 | – | SV Seubelsdorf 1 | 4 – 4 | |
2 | SpVgg Stetten 1 | – | SC Höchstadt/Aisch 1 | 4½ – 3½ | |
3 | SV Würzburg 2 | – | SF Sailauf 1 | 5 – 3 | |
4 | FC Marktleuthen 1 | – | SK Bad Neustadt 1 | 4½ – 3½ | |
5 | SC Bamberg 2 | – | TSV Rottendorf 1 | 4½ – 3½ | |
Regionalliga Nord-Ost 2018/2019
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|
1. | SC Erlangen 2 | ** | | | 5½ | 5 | | 4½ | 4½ | | 4½ | 10 – 0 | 24,0 – 16,0 |
2. | SC NT Nürnberg 3 | | ** | 3½ | | | 5 | 4½ | | 4½ | 5 | 8 – 2 | 22,5 – 17,5 |
3. | SC SW Nürnberg Süd 2 | | 4½ | ** | 4 | | 4 | 4½ | | 4 | | 7 – 3 | 21,0 – 19,0 |
4. | SC Bad Kötzting 1 | 2½ | | 4 | ** | | | | 3½ | 7 | 6 | 5 – 5 | 23,0 – 17,0 |
5. | SG Büchenbach/Roth 1 | 3 | | | | ** | 6 | 1 | | 4 | 7½ | 5 – 5 | 21,5 – 18,5 |
6. | SC Postbauer-Heng 1 | | 3 | 4 | | 2 | ** | | 5½ | 4½ | | 5 – 5 | 19,0 – 21,0 |
7. | SV Altensittenbach 1 | 3½ | 3½ | 3½ | | 7 | | ** | 4½ | | | 4 – 6 | 22,0 – 18,0 |
8. | SK Rothenburg 1 | 3½ | | | 4½ | | 2½ | 3½ | ** | | 4½ | 4 – 6 | 18,5 – 21,5 |
9. | SC Windischeschenbach 1 | | 3½ | 4 | 1 | 4 | 3½ | | | ** | | 2 – 8 | 16,0 – 24,0 |
10. | SK Kelheim 2 | 3½ | 3 | | 2 | ½ | | | 3½ | | ** | 0 – 10 | 12,5 – 27,5 |
5. Runde am 20.01.19 |
---|
1 | SK Kelheim 2 | – | SC Bad Kötzting 1 | 2 – 6 | |
2 | SV Altensittenbach 1 | – | SC Erlangen 2 | 3½ – 4½ | |
3 | SC Postbauer-Heng 1 | – | SK Rothenburg 1 | 5½ – 2½ | |
4 | SC Windischeschenbach 1 | – | SG Büchenbach/Roth 1 | 4 – 4 | |
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | – | SC NT Nürnberg 3 | 4½ – 3½ | |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Neueste Kommentare