Gudrun Brendel-Fischer, MdL: „Freistaat unterstützt Hochbaumaßnahmen der Kommunen“
„Auch im Jahr 2018 unterstützt der Freistaat Bayern seine Kommunen mit erheblichen Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich, der im Jahr 2018 mit über 9,5 Milliarden Euro erneut ein Rekordvolumen ausweist“, teilt die Bayreuther CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer mit. „Besonders beim Bau von Schulen und Kindertageseinrichtungen wird der Haushaltsansatz für die Förderung des kommunalen Hochbaus in diesem Jahr auf dem hohen Niveau von insgesamt 500 Millionen Euro fortgeführt“, erklärt sie.
Die nachfolgenden Zuweisungen im Stimmkreis hat das Bayerische Finanzministerium heute bekanntgegeben:
Zuweisungsempfänger | Fördermaßnahme | Betrag in Euro |
Stadt Bayreuth | Baukostenzuschuss zu den Brandschutzmaßnahmen im Kinderhaus St. Vinzenz | 5.000 |
Stadt Bayreuth | Baukostenzuschuss zur Teilsanierung des Privaten Sonderpädagogischen Förderzentrums | 400.000 |
Stadt Bayreuth | Errichtung einer offenen Ganztagsschule an der Alexander-von-Humboldt-Realschule | 21.000 |
Stadt Bayreuth | Errichtung eines Bewegungsraumes für den Kindergarten St. Johannis | 44.000 |
Stadt Bayreuth | Erweiterung des Gymnasiums Christian-Ernestinum | 175.000 |
Stadt Bayreuth | Generalsanierung und Umbau der Stadthalle | 10.000.000 |
Stadt Bayreuth | Neubau einer Dreifachsporthalle an der Johann-Sebastian-Bach-Straße | 114.000 |
Stadt Bayreuth | Schaffung eines barrierefreien Zugangs an der Beruflichen Oberschule | 8.000 |
Stadt Bayreuth | Umbau der Fachräume Biologie am Wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium | 15.000 |
Landkreis Bayreuth | Generalsanierung der Johannes-Kepler-Realschule mit kleiner Sporthalle | 1.000.000 |
Landkreis Bayreuth | Generalsanierung der Sporthalle der Johannes-Kepler-Realschule | 100.000 |
Landkreis Bayreuth | Generalsanierung des Schulgebäudes und der Einfachsporthalle der Realschule Pegnitz | 700.000. |
Stadt Betzenstein | Brandschutztechnische Maßnahmen an der Schule | 80.000. |
Stadt Creußen | Erweiterung der Kindertageseinrichtung um eine Krippengruppe | 250.000 |
Gemeinde Heinersreuth | Umnutzung der bestehenden Krippenräume in einen Hort und Anbau für zwei Krippengruppen an der bestehenden Kindertageseinrichtung Sausewind | 150.000. |
Gemeinde Kirchenpingarten | Generalsanierung Grundschule | 400.000 |
Gemeinde Mistelbach | Anbau eines Kinderhorts an das bestehende Schulgebäude | 32.000 |
Gemeinde Mistelbach | Umbau der Grundschule | 58.000 |
Schulverband Weidenberg | Generalsanierung des Schulschwimmbades | 600.000 |
Neueste Kommentare