Ergebnisse im Schachkreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach
Pressemitteilung veröffentlicht von
Redaktion
am
A-Klasse
9. Runde am 11.03.18 | |
---|
1 | SK Lehsten | – | TSV Bindlach-Aktionär 4 | 2,5 – 5,5 |
2 | SC Schwarzenbach/Wald | – | SK Stammbach | 5 – 3 |
3 | ASV Rehau 2 | – | SF Bad Steben | 3 – 5 |
4 | TSV Kirchenlaibach 2 | – | SK 1907 Kulmbach 2 | 5 – 3 |
5 | SF Kirchenlamitz 2 | – | SK Marktleugast | 3 – 5 |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | TSV Bindlach-Aktionär 4 | 49.5 – 22.5 | 16.0 – 2.0 |
2. | SK 1907 Kulmbach 2 | 44.5 – 27.5 | 14.0 – 4.0 |
3. | SK Marktleugast | 43.0 – 29.0 | 11.0 – 7.0 |
4. | TSV Kirchenlaibach 2 | 35.0 – 37.0 | 11.0 – 7.0 |
5. | SF Kirchenlamitz 2 | 43.5 – 28.5 | 10.0 – 8.0 |
6. | ASV Rehau 2 | 34.5 – 37.5 | 9.0 – 9.0 |
7. | SF Bad Steben | 34.5 – 37.5 | 8.0 – 10.0 |
8. | SK Lehsten | 33.0 – 39.0 | 8.0 – 10.0 |
9. | SC Schwarzenbach/Wald | 25.0 – 47.0 | 3.0 – 15.0 |
10. | SK Stammbach | 17.5 – 54.5 | 0.0 – 18.0 |
- Aufsteiger in die Bezirksliga Ost: TSV Bindlach-Aktionär 4, SK Kulmbach;
- Nachrücker bei Aufstiegsverzicht: SK Marktleugast
- Absteiger in die B-Klasse: SC Stammbach
Die besten Spieler (Top 10)
Rang | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % |
---|
1. | Wolf, Alfred | 1572 | SK 1907 Kulmbach 2 | 7.5 | 9 | 83 % |
2. | Petzold, Torsten | 1606 | TSV Bindlach Aktionär 4 | 7.0 | 7 | 100 % |
3. | Döge, Dominik | 1391 | SF Bad Steben | 6.5 | 9 | 72 % |
4. | Dütz, Maximilian | 1625 | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | 5.5 | 7 | 78 % |
5. | Dütz, Christoph | 1578 | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | 5.5 | 8 | 68 % |
5. | Gäbler, Hans-Gottfried | 1635 | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | 5.5 | 8 | 68 % |
6. | Zellner, Erwin | 1547 | SK 1907 Kulmbach 2 | 5.5 | 9 | 61 % |
7. | Weiß, Walter | 1736 | TSV Kirchenlaibach 2 | 5.0 | 6 | 83 % |
8. | Jahreis, Willi | 1534 | SK Lehsten | 5.0 | 7 | 71 % |
9. | Dick, Klaus-Peter | 1403 | SK Lehsten | 5.0 | 8 | 62 % |
9. | Döge, Alexander | 1203 | SF Bad Steben | 5.0 | 8 | 62 % |
9. | Herrmann, Udo | | ASV Rehau 2 | 5.0 | 8 | 62 % |
9. | Spörl, Michael | 1770 | SC Schwarzenbach | 5.0 | 8 | 62 % |
9. | Zapf, Gerhard | 1553 | ASV Rehau 2 | 5.0 | 8 | 62 % |
10. | Bullemer, Helmut | 1694 | SF Bad Steben | 5.0 | 9 | 55 % |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Neueste Kommentare