A-Klasse
8. Runde am 04.03.18 | |
---|
1 | TSV Bindlach-Aktionär 4 | – | SF Kirchenlamitz 2 | 6 – 2 |
2 | SK Marktleugast | – | TSV Kirchenlaibach 2 | 8 – 0 |
3 | SK 1907 Kulmbach 2 | – | ASV Rehau 2 | 3,5 – 4,5 |
4 | SF Bad Steben | – | SC Schwarzenbach am Wald | 4,5 – 3,5 |
5 | SK Stammbach | – | SK Lehsten | 3,5 – 4,5 |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | TSV Bindlach-Aktionär 4 | 44.0 – 20.0 | 14.0 – 2.0 |
2. | SK 1907 Kulmbach 2 | 41.5 – 22.5 | 14.0 – 2.0 |
3. | SF Kirchenlamitz 2 | 40.5 – 23.5 | 10.0 – 6.0 |
4. | SK Marktleugast | 38.0 – 26.0 | 9.0 – 7.0 |
5. | ASV Rehau 2 | 31.5 – 32.5 | 9.0 – 7.0 |
6. | TSV Kirchenlaibach 2 | 30.0 – 34.0 | 9.0 – 7.0 |
7. | SK Lehsten | 30.5 – 33.5 | 8.0 – 8.0 |
8. | SF Bad Steben | 29.5 – 34.5 | 6.0 – 10.0 |
9. | SC Schwarzenbach/Wald | 20.0 – 44.0 | 1.0 – 15.0 |
10. | SK Stammbach | 14.5 – 49.5 | 0.0 – 16.0 |
B-Klasse
5. Runde am 04.03.18 | |
---|
1 | SK Helmbrechts 2 | – | SG Reinersreuth – SF Bad Steben 2 | 4 – 2 |
2 | SG TuS Weißdorf – SF Gefrees | – | TSV Bindlach-Aktionär 5 | 5 – 1 |
3 | PTSV-SK Hof 3 | – | SC Waischenfeld | 2 – 4 |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SK Helmbrechts 2 | 21.5 – 8.5 | 10.0 – 0.0 |
2. | SC Waischenfeld | 20.0 – 10.0 | 8.0 – 2.0 |
3. | SG TuS Weißdorf – SF Gefrees | 15.5 – 14.5 | 5.0 – 5.0 |
4. | SG Reinersreuth – SF Bad Steben 2 | 12.5 – 17.5 | 3.0 – 7.0 |
5. | TSV Bindlach-Aktionär 5 | 10.0 – 20.0 | 3.0 – 7.0 |
6. | PTSV-SK Hof 3 | 10.5 – 19.5 | 1.0 – 9.0 |
Aufsteiger in die A-Klasse: SK Helmbrechts 2, SC Waischenfeld
Bestenliste der B-Klasse
Rang | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | % |
---|
1. | Bezold, Thomas, Dr. | 1717 | SC Waischenfeld | 4.5 | 5 | 90 % |
2. | Festel, Georg | 1627 | SK Helmbrechts 2 | 4.0 | 4 | 100 % |
3. | Schubert, Lotar | 1518 | SC Waischenfeld | 4.0 | 5 | 80 % |
4. | Haselier, Hans-Hermann | 1375 | SK Helmbrechts 2 | 3.5 | 5 | 70 % |
5. | Dörfler, Tobias | 1505 | SC Waischenfeld | 3.0 | 4 | 75 % |
5. | Hofmann, Bernd | 1429 | SK Helmbrechts 2 | 3.0 | 4 | 75 % |
5. | Ludwig, Steffen | 1719 | SC Waischenfeld | 3.0 | 4 | 75 % |
5. | Wirth, Roland | 1539 | SK Helmbrechts 2 | 3.0 | 4 | 75 % |
6. | Heinrich, Viktor | 1602 | SC Waischenfeld | 3.0 | 5 | 60 % |
6. | Munzert, Dieter | 1243 | SG Reinersreuth – SF Bad Steben 2 | 3.0 | 5 | 60 % |
6. | Rausch, Norbert | 1519 | SK Helmbrechts 2 | 3.0 | 5 | 60 % |
Neueste Kommentare