Ergebnisse im Schachbezirk Oberfranken

Bezirksoberliga

3. Runde am 20.11.16 |
1SC Waldsassen 1SV Neustadt b. Coburg 13 – 5
2SK Presseck 1SF Kirchenlamitz 11,5 – 6,5
3SK Michelau 1FC Nordhalben 13,5 – 4,5
4SV Seubelsdorf 1TSV Bindlach Aktionär 34 – 4
5TSV Kirchenlaibach 1SC Höchstadt/Aisch 15½ – 2½
RangMannschaftBPktMPkt
1.TSV Kirchenlaibach 118.0 – 6.06.0 – 0.0
2.FC Nordhalben 116.5 – 7.56.0 – 0.0
3.TSV Bindlach Aktionär 314.5 – 9.55.0 – 1.0
4.SV Neustadt b. Coburg 112.0 – 12.04.0 – 2.0
5.SC Höchstadt/Aisch 111.5 – 12.53.0 – 3.0
6.SF Kirchenlamitz 113.5 – 10.52.0 – 4.0
7.SC Waldsassen 19.5 – 14.52.0 – 4.0
8.SK Michelau 19.5 – 14.51.0 – 5.0
9.SV Seubelsdorf 18.0 – 16.01.0 – 5.0
10.SK Presseck 17.0 – 17.00.0 – 6.0

Bezirksliga Ost

3. Runde am 20.11.16 |
1SK Kulmbach 1SG Tröstau/Mehlmeisel 14 – 4
2SG Marktredwitz/Mitterteich 1TSV Kirchenlaibach 24,5 – 3,5
3SV Thiersheim 1ATSV Oberkotzau 16 – 2
4SK Helmbrechts 1SF Fichtelgebirge 16 – 2
51.FC Marktleuthen 2ASV Rehau 14 – 4
RangMannschaftBPktMPkt
1.SV Thiersheim 117.5 – 6.56.0 – 0.0
2.1.FC Marktleuthen 215.5 – 8.55.0 – 1.0
3.SK Kulmbach 115.0 – 9.05.0 – 1.0
4.SG Marktredwitz/Mitterteich 113.5 – 10.55.0 – 1.0
5.SK Helmbrechts 115.0 – 9.04.0 – 2.0
6.TSV Kirchenlaibach 210.0 – 14.02.0 – 4.0
7.ATSV Oberkotzau 19.5 – 14.51.0 – 5.0
8.ASV Rehau 19.0 – 15.01.0 – 5.0
9.SG Tröstau/Mehlmeisel 18.0 – 16.01.0 – 5.0
10.SF Fichtelgebirge 17.0 – 17.00.0 – 6.0

Bezirksliga West

3. Runde am 20.11.16 |
1SC Höchstadt/Aisch 2TSV Tettau 12,5 – 5,5
2SG Hollfeld/Memmelsdorf 1SSV Burgkunstadt 12,5 – 5,5
3PSV Bamberg 1SG Sonneberg 12 – 6
4Kronacher SK 2SC Bamberg 22 – 6
5TSV Mönchröden 1Coburger SV 12,5 – 5,5
RangMannschaftBPktMPkt
1.SC Bamberg 220.0 – 4.06.0 – 0.0
2.SSV Burgkunstadt 117.5 – 6.56.0 – 0.0
3.SG Sonneberg 115.0 – 9.04.0 – 2.0
4.TSV Tettau 113.5 – 10.54.0 – 2.0
5.Kronacher SK 213.0 – 11.04.0 – 2.0
6.Coburger SV 112.5 – 11.54.0 – 2.0
7.SG Hollfeld/Memmelsdorf 18.0 – 16.02.0 – 4.0
8.SC Höchstadt/Aisch 27.0 – 17.00.0 – 6.0
9.TSV Mönchröden 17.0 – 17.00.0 – 6.0
10.PSV Bamberg 16.5 – 17.50.0 – 6.0