Bayerische Schachligen und Bezirksliga Oberbayern 1, Runde 2916/17
Landesliga Nord
- SC Kitzingen 1905 1 – SC 1868 Bamberg 1 3,0 – 5,0
- 1. FC Marktleuthen 1 – SK Zirndorf 1 2,0 – 6,0
- TSV Bindlach Aktionär 2 – SC Forchheim 2 5,0 – 3,0
- SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1 – SC Bad Kötzting 1 3,5 – 4,5
- SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 – SK Kelheim 1920 1 4,5 – 3,5
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
1. | SK Zirndorf 1 | ** | 6 | 2 – 0 | 6,0 – 2,0 | ||||||||
2. | TSV Bindlach Aktionär 2 | ** | 5 | 2 – 0 | 5,0 – 3,0 | ||||||||
2. | SC 1868 Bamberg 1 | ** | 5 | 2 – 0 | 5,0 – 3,0 | ||||||||
4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | ** | 4½ | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 | ||||||||
4. | SC Bad Kötzting 1 | ** | 4½ | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 | ||||||||
6. | SK Kelheim 1920 1 | 3½ | ** | 0 – 2 | 3,5 – 4,5 | ||||||||
6. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1 | 3½ | ** | 0 – 2 | 3,5 – 4,5 | ||||||||
8. | SC Forchheim 2 | 3 | ** | 0 – 2 | 3,0 – 5,0 | ||||||||
8. | SC Kitzingen 1905 1 | 3 | ** | 0 – 2 | 3,0 – 5,0 | ||||||||
10. | 1. FC Marktleuthen 1 | 2 | ** | 0 – 2 | 2,0 – 6,0 |
Neueste Kommentare