Prämierungsfeier des Fränkischen Klein- und Obstbrennerverbandes: Fränkische Edelbrände begeistern
75 Medaillen gingen in den Landkreis Forchheim – 33 an die Schnapsbrenner rund ums Walberla
Das Weingut Juliusspital in Würzburg war diesmal Austragungsort der Prämierungsfeier des Fränkischen Klein- und Obstbrennerverbandes. Das Verbandsmotto „Franken beGeistert“ spiegelte sich dabei in der bunten Palette prämierter Destillate wieder.
Ein „völlig neuer Geist“ durchzog die Räume des Weingutes Juliusspital, als sich dort die besten Fränkischen Destillateure einfanden. Sie trafen sich dort mit Vertretern der Politik, „Königlichen Hoheiten“ und der Verbandsführung im Foyer des Gartenpavillons zu einem Sektempfang und zur anschließenden feierlichen Urkundenverleihung anlässlich der Fränkischen Prämierung für Brände und Geiste 2015.
Seit mehr als 60 Jahren veranstaltet der Fränkische Klein- und Obstbrennerverband in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim die Fränkische Prämierung für Brände und Geiste. Alle analytischen Untersuchungen werden seither im Labor der LWG durchgeführt. Für die sensorische Beurteilung welche von staatl. geprüften Brennern, Edelbrandsommeliers, Brennereifachkräften und geschultem Prüfungspersonal durchgeführt wird, stellt die LWG dem Verband die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung.
Bewertet wurde, wie Andrea Bätz (Geschäftsführerin des Verbandes) mitteilt, ein umfangreiches Sortiment an Bränden und Geisten. Zwischen A wie Apfel und Z wie Zwetschge fand sich eine umfangreiche Palette an Kern-, Stein- und Beerenobst sowie edle Traubenerzeugnisse. Immer größeren Anklang finden die holzfassgelagerten Brände aus Stein- und Kernobst von heimischen Streuobstwiesen. Vom Getreidebrand bis hin zum Bierbrand und dem beliebten Whisky aus den Fränkischen Mittelgebirgslagen – die Sinne der Prüfungskommission waren vor immer neue Herausforderungen gestellt worden. Vor allem auch durch Spezialitäten wie etwa Moosbeergeist, Elsbeergeist oder Wacholdergeist, der, besser bekannt als GIN, bei den Liebhabern edler Destillate derzeit ein glorreiches „Comeback“ feiert.
103 Destillateure hatten 416 Proben zur weithin bekannten „Fränkischen Prämierung“ eingereicht. Von den insgesamt 383 vergebenen Medaillen waren 98 Goldmedaillen, 187 Silbermedaillen und 98 Bronzemedaillen.
Proben | Medaillen | % |
98 | Gold | 23,56 |
187 | Silber | 44,95 |
98 | Bronze | 23,56 |
33 | ohne | 7.93 |
416 | Gesamt | 100,00 |
Hubert Fröhlich, Vorsitzender des Fränkischen Klein- und Obstbrennerverbandes begrüßte zu Beginn der Feierlichkeiten alle Ehrengäste sowie die Prämierungsteilnehmer, welche zum Teil sehr weit angereist waren, um Ihre Auszeichnungen in Empfang zu nehmen.
Alois Gerig (MdB, CDU), Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Klein- u. Obstbrenner lobte in seinem Grußwort das Streben der fränkischen Brenner nach hervorragender Qualität und sicherte die Unterstützung des Bundesverbandes zu auf dem Weg der Brenner in eine Zukunft, in der regionale Erzeugnisse sich immer größerer Beliebtheit erfreuen, die Brenner sich aber vor allem durch ihre herausragenden Qualitäten auf einem hart umkämpften Markt behaupten müssen.
Mathias Krönert, Brennereifachberater der LWG in Veitshöchheim, verwies in seinen Ausführungen auf die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem Fränkischen Brennerverband weit über die jährliche Prämierung hinaus. Als herausragendes Beispiel dafür nannte er die federführend von der LWG durchgeführte Berufsausbildung für Brenner, die auf Initiative von Verbands-Geschäftsführerin Andrea Bätz im Jahre 2009 vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ins Leben gerufen wurde.
Dr. Martin Gessner, Leiter des Sachgebietes Analytik/Önologie an der LWG und verantwortlich für die Analytik der prämierten Brände, gab in seinen Ausführungen einen Überblick über die durchgeführten Untersuchungen. Dabei ging er sowohl auf die aufgetauchten Probleme ein als auch auf die positiven Entwicklungen in der optischen Aufmachung der prämierten Produkte, wie etwa Flaschenformen, Etiketten und Korken.
Bei der sich anschließenden Urkundenverleihung, moderiert von Geschäftsführerin Andrea Bätz, überreichte der Bundesvorsitzende Gerig, unterstützt von der Deutschen Destillatkönigin Ronja Schmidt und der Fränkischen Apfelkönigin Franziska Seubert, die diesjährigen Auszeichnungen. Nach der Preisverleihung hatten Preisträger und Gäste beim Prämierungsbuffet in der Zehntscheune des Juliusspitals noch Gelegenheit, die ausgezeichneten Produkte zu verkosten. So konnten sich Liebhaber edler Destillate auf eine „geist“reiche Reise durch die Vielfalt Fränkischer Brennkultur begeben und dabei die ganze Bandbreite regionaler Brennkunst erschmecken.
Die Ergebnisse für Oberfranken
BA | Schilling | Johann | Bamberg | Weinbrand, Muskattraube, im Holzfass gereift | Gold |
BA | Schilling | Johann | Bamberg | Johannisbeerbrand | Silber |
BA | Schilling | Johann | Bamberg | Williams-Christ-Birnenbrand | Silber |
BA | Schilling | Johann | Bamberg | Quittenbrand | Bronze |
CO | Schulz | Herbert | Großheirath – Neuses a.d. Eichen | Zwetschgenbrand, im Zwetschgenfass gelagert | Gold |
CO | Schulz | Herbert | Großheirath – Neuses a.d. Eichen | Reneklodenbrand, im Eichenfass gelagert | Silber |
FO | Beutner | Georg | Kunreuth | Kirschwasser | Gold |
FO | Beutner | Georg | Kunreuth | Obstbrand | Gold |
FO | Beutner | Georg | Kunreuth | Zwetschgenbrand | Silber |
FO | Brehmer-Knauer | Heidi | Hiltpoltstein | Apfelbrand, Bohnapfel | Gold |
FO | Brehmer-Knauer | Heidi | Hiltpoltstein | Whisky, Single Malt | Gold |
FO | Brehmer-Knauer | Heidi | Hiltpoltstein | Obstbrand aus Apfel und Quitte | Silber |
FO | Brehmer-Knauer | Heidi | Hiltpoltstein | Zwetschgenbrand | Silber |
FO | Dahlmann-Schmidt | Waltraud | Leutenbach | Zwetschgenwasser | Gold |
FO | Dahlmann-Schmidt | Waltraud | Leutenbach | Zwetschgenwasser, im Holzfass gereift | Gold |
FO | Engelhardt | Hans | Kunreuth | Himbeergeist | Gold |
FO | Engelhardt | Hans | Kunreuth | Topinamburbrand | Gold |
FO | Engelhardt | Hans | Kunreuth | Williams-Christ-Birnenbrand | Silber |
FO | Erlwein | Georg | Eggolsheim | Obstler | Gold |
FO | Erlwein | Rositta | Egloffstein | Zwetschgenbrand, im Eichenfass gereift | Gold |
FO | Erlwein | Rositta | Egloffstein | Haselnussgeist | Silber |
FO | Erlwein | Rositta | Egloffstein | Obstler | Silber |
FO | Erlwein | Rositta | Egloffstein | Schlehengeist | Silber |
FO | Friedrich | Thomas | Gräfenberg | Apfelbrand | Gold |
FO | Friedrich | Thomas | Gräfenberg | Zwetschgenbrand | Bronze |
FO | Gronauer | Volker | Forchheim | Apfelbrand | Silber |
FO | Gronauer | Volker | Forchheim | Mirabellenbrand | Silber |
FO | Gronauer | Volker | Forchheim | Obstler | Silber |
FO | Gronauer | Volker | Forchheim | Schlehengeist | Silber |
FO | Gronauer | Volker | Forchheim | Williams-Christ-Birnenbrand | Silber |
FO | Gronauer | Volker | Forchheim | Zwetschgenwasser, im Holzfass gereift | Silber |
FO | Hack | Richard | Pinzberg | Vogelbeergeist | Gold |
FO | Hack | Richard | Pinzberg | Haselnussgeist | Silber |
FO | Hack | Richard | Pinzberg | Schlehengeist | Silber |
FO | Hack | Richard | Pinzberg | Zwetschgenwasser | Silber |
FO | Häfner | Gertrud | Igensdorf | Schlehengeist | Silber |
FO | Keiner | Claudio | Gräfenberg – Lilling | Schlehengeist | Silber |
FO | Keiner | Claudio | Gräfenberg – Lilling | Williams-Christ-Birnenbrand | Silber |
FO | Kleinhenz | Thomas | Wartmannsroth | Apfelbrand, Jakob Fischer | Silber |
FO | Kleinhenz | Thomas | Wartmannsroth | Mirabellenwasser | Bronze |
FO | Kohlmann | Erich | Kunreuth | Apfelbrand, Gewürzluiken | Gold |
FO | Kohlmann | Erich | Kunreuth | Birnenbrand, Boscs Flaschenbirne | Gold |
FO | Kohlmann | Erich | Kunreuth | Topinamburbrand | Silber |
FO | Kohlmann | Erich | Kunreuth | Zwetschgenbrand, Hauszwetschge | Silber |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Haselnussgeist | Gold |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Himbeergeist | Gold |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Obstbrand | Gold |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Schlehenbrand, durch Mazeration und Destillation gewonnen | Gold |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Apfelbrand, im Eichenfass gereift | Silber |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Kirschwasser | Silber |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Reneklodenbrand | Silber |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Schlehengeist | Silber |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Williams-Christ-Birnenbrand | Silber |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Williams-Christ-Birnenbrand | Silber |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Zwetschgenwasser | Silber |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Apfelbrand | Bronze |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Quittenbrand | Bronze |
FO | Reichold | Gerhard | Leutenbach | Schlehengeist | Bronze |
FO | Schmidt | Willibald | Leutenbach – Mittelehrenbach | Apfelbrand, Topaz | Silber |
FO | Schmidt | Willibald | Leutenbach – Mittelehrenbach | Haselnussgeist | Silber |
FO | Schmidt | Willibald | Leutenbach – Mittelehrenbach | Himbeergeist | Bronze |
FO | Schmidt | Willibald | Leutenbach – Mittelehrenbach | Obstler | Bronze |
FO | Singer | Reinhard | Leutenbach | Williams-Christ-Birnenbrand | Gold |
FO | Singer | Reinhard | Leutenbach | Zwetschgenbrand, Hauszwetschge | Gold |
FO | Singer | Reinhard | Leutenbach | Mirabellenbrand | Bronze |
FO | Weber | Andreas | Igensdorf | Vogelbeerbrand | Gold |
FO | Weber | Andreas | Igensdorf | Haselnussgeist | Silber |
FO | Weber | Andreas | Igensdorf | Pflaumenbrand, Löhrpflaume | Silber |
FO | Weber | Andreas | Igensdorf | Williams-Christ-Birnenbrand | Silber |
FO | Weber | Andreas | Igensdorf | Zwetschgenbrand, Wangenheimer | Silber |
FO | Weber | Andreas | Igensdorf | Kirschbrand | Bronze |
FO | Weber | Andreas | Igensdorf | Reneklodenbrand | Bronze |
FO | Weber | Andreas | Igensdorf | Williams-Christ-Birnenbrand | Bronze |
FO | Wohlhöfer | Fritz | Kunreuth | Schlehengeist | Gold |
FO | Wohlhöfer | Fritz | Kunreuth | Waldhimbeergeist | Silber |
FO | Zeiß | Erwin | Igensdorf | Mirabellenbrand | Silber |
FO | Borisch | Gerald | Pinzberg – Gosberg | Williams-Christ-Birnenbrand | Bronze |
FO | Beck-Treuheit | Herbert | Ipsheim – Oberndorf | Apfelbrand, im Holzfass gereift | Silber |
FO | Beck-Treuheit | Herbert | Ipsheim – Oberndorf | Birnenbrand, im Holzfass gereift | Bronze |
FO | Beck-Treuheit | Herbert | Ipsheim – Oberndorf | Tresterbrand, im Holzfass gereift | Bronze |
FO | Beck-Treuheit | Herbert | Ipsheim – Oberndorf | Zwetschgenwasser, im Holzfass gereift | Bronze |
KU | Balzar-Mohr GbR | Neuenmarkt | Kirschwasser | Silber | |
KU | Balzar-Mohr GbR | Neuenmarkt | Zwetschgenwasser | Silber | |
KU | Balzar-Mohr GbR | Neuenmarkt | Williams-Christ-Birnenbrand | Bronze |
Der Fränkische Klein- und Obstbrennerverband Würzburg e.V.:
Der Verband wurde 1914 in Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen, Unterfranken) gegründet und feierte im vergangenen Jahr auf der Festung Marienberg in Würzburg sein 100-jähriges Bestehen. Heute hat der viertgrößte Verband im Bundesverband der Klein- und Obstbrenner rund 1700 Mitglieder.
Das Verbandsgebiet umfasst die Regierungsbezirke Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken. Auch im Fränkischen Verband mit organisiert sind Brenner aus der Oberpfalz. sowie den an Bayern angrenzenden Nachbar-Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen und Thüringen.
Vorsitzender des Verbandes ist Hubert Fröhlich aus Gemünden-Aschenroth. Als Geschäftsführerin ist Andrea Bätz aus Volkach seit dem Jahr 2000 für die Organisation des Verbandes zuständig.
Neueste Kommentare