Bezirksoberliga
8. Runde am 15.03.15 | |
---|
1 | SK Helmbrechts | – | FC Nordhalben | 1,5 – 6,5 |
2 | SG Michelau/Seubelsdorf 1 | – | SK Presseck | 4 – 4 |
3 | SK Weidhausen 1989 e.V. | – | SC 1868 Bamberg 2 | 4 – 4 |
4 | SV Thiersheim | – | TSV Kirchenlaibach | 1 – 6 |
5 | SF Kirchenlamitz e.V. | – | SC Waldsassen | 4 – 4 |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | TSV Kirchenlaibach | 44.5 – 18.5 | 14.0 – 2.0 |
2. | SF Kirchenlamitz e.V. | 37.0 – 27.0 | 13.0 – 3.0 |
3. | FC Nordhalben | 37.5 – 26.5 | 11.0 – 5.0 |
4. | SK Weidhausen 1989 e.V. | 34.5 – 29.5 | 10.0 – 6.0 |
5. | SC Waldsassen | 32.5 – 31.5 | 7.0 – 9.0 |
6. | SV Thiersheim | 26.5 – 36.5 | 6.0 – 10.0 |
7. | SG Michelau/Seubelsdorf 1 | 25.5 – 38.5 | 6.0 – 10.0 |
8. | SC 1868 Bamberg 2 | 27.0 – 37.0 | 5.0 – 11.0 |
9. | SK Presseck | 29.5 – 34.5 | 4.0 – 12.0 |
10. | SK Helmbrechts | 24.5 – 39.5 | 4.0 – 12.0 |
9. und letzte Runde am 12. April: u.a. TSV Kirchenlaibach – SF Kirchenlamitz
Bezirksliga Ost
8. Runde am 15.03.15 | |
---|
1 | ASV Rehau | – | PTSV SK Hof 2 | 3 – 5 |
2 | SG Tröstau/Mehlmeisel | – | SF Bad Steben | 3,5 – 4,5 |
3 | SK 1907 Kulmbach | – | TSV Kirchenlaibach 2 | 5 – 3 |
4 | ATSV Oberkotzau | – | SK Lehsten | 6 – 2 |
5 | 1.FC Marktleuthen 2 | – | TSV Bindlach Aktionär 3 | 4 – 4 |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | TSV Bindlach Aktionär 3 | 43.0 – 21.0 | 13.0 – 3.0 |
2. | SK 1907 Kulmbach | 35.5 – 28.5 | 12.0 – 4.0 |
3. | PTSV SK Hof 2 | 37.0 – 27.0 | 11.0 – 5.0 |
4. | SG Tröstau/Mehlmeisel | 30.5 – 33.5 | 10.0 – 6.0 |
5. | ASV Rehau | 34.0 – 30.0 | 9.0 – 7.0 |
6. | SF Bad Steben | 28.5 – 35.5 | 7.0 – 9.0 |
7. | TSV Kirchenlaibach 2 | 31.0 – 33.0 | 6.0 – 10.0 |
8. | 1.FC Marktleuthen 2 | 30.5 – 33.5 | 6.0 – 10.0 |
9. | ATSV Oberkotzau | 31.0 – 33.0 | 5.0 – 11.0 |
10. | SK Lehsten | 19.0 – 45.0 | 1.0 – 15.0 |
Bezirksliga West
8. Runde am 15.03.15 | |
---|
1 | SV Neustadt b. Coburg | – | Kronacher SK 2 | 6 – 2 |
2 | RMV Conc. Strullendorf | – | Coburger SV v. 1872 e.V. | 2 – 6 |
3 | TV 1890 Hallstadt | – | SG 1951 Sonneberg | 3,5 – 4,5 |
4 | SG Michelau/Seubelsdorf 2 | – | SF Windheim e.V. | 6 – 2 |
5 | TSV Mönchröden | – | SC Höchstadt/Aisch 2 | 2,5 – 5,5 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SG 1951 Sonneberg | 43.0 – 21.0 | 15.0 – 1.0 |
2. | SG Michelau/Seubelsdorf 2 | 44.0 – 20.0 | 14.0 – 2.0 |
3. | TV 1890 Hallstadt | 38.0 – 26.0 | 11.0 – 5.0 |
4. | SV Neustadt b. Coburg | 37.5 – 26.5 | 11.0 – 5.0 |
5. | Coburger SV v. 1872 e.V. | 34.5 – 29.5 | 8.0 – 8.0 |
6. | SC Höchstadt/Aisch 2 | 31.0 – 33.0 | 8.0 – 8.0 |
7. | RMV Conc. Strullendorf | 30.0 – 34.0 | 7.0 – 9.0 |
8. | Kronacher SK 2 | 21.0 – 43.0 | 2.0 – 14.0 |
9. | SF Windheim e.V. | 20.5 – 43.5 | 2.0 – 14.0 |
10. | TSV Mönchröden | 20.5 – 43.5 | 2.0 – 14.0 |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Neueste Kommentare