Aktuelle Bevölkerungszahlen für den Landkreis Bamberg
Die Einwohnerzahlen des Landkreises Bamberg haben sich im vergangenen Jahr seit längerem wieder positiv verändert – das ergeben die aktuellen Bevölkerungszahlen herausgegeben vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. So zählte der Landkreis am 31. Dezember 2013 insgesamt 144.425 Einwohner, das sind 667 Einwohner mehr als bei der Erhebung im Dezember 2012.
Obwohl es bei den Gemeinden unterschiedliche Zu- und Abwanderungsbewegungen gab, hat sich an der Rangfolge nichts geändert. Der Markt Hirschaid bleibt weiterhin die größte Gemeinde mit 11.919 Einwohnern, mit 149 Personen mehr als noch im Dezember 2012. Mehr Einwohner (+62) kann auch die Gemeinde Memmelsdorf verzeichnen, die mit insgesamt 8.854 Einwohnern den zweiten Platz belegt. Hallstadt hat zwar einen Verlust (-43) zu verzeichnen, kann aber den dritten Platz mit 8.364 Einwohnern halten.
Über die größten Zuwächse können sich der Markt Hirschaid (+149), die Stadt Schlüsselfeld (+108) und die Gemeinde Stegaurach (+105) freuen. Spürbare Verluste mussten hingegen der Markt Zapfendorf (-46), Hallstadt (-43) und Priesendorf (-42) hinnehmen. Wattendorf bleibt mit 679 Einwohnern (-6) die kleinste Gemeinde im Landkreis Bamberg.
Einwohnerzahlen für den Landkreis Bamberg (Stand: 31. Dezember 2013)
b>Gemeinde | Stand: 31.12.12 | Stand: 31.12.13 | Jahresvergleich +/- |
Altendorf | 1.995 | 2.012 | 17 |
Baunach | 4.023 | 4.013 | -10 |
Bischberg | 5.983 | 6.012 | 29 |
Breitengüßbach | 4.578 | 4.586 | 8 |
Burgebrach | 6.508 | 6.553 | 45 |
Burgwindheim | 1.314 | 1.311 | -3 |
Buttenheim | 3.435 | 3.472 | 37 |
Ebrach | 1.859 | 1.830 | -29 |
Frensdorf | 4.875 | 4.865 | -10 |
Gerach | 958 | 946 | -12 |
Gundelsheim | 3.325 | 3.378 | 53 |
Hallstadt | 8.407 | 8.364 | -43 |
Heiligenstadt i. OFr. | 3.538 | 3.525 | -13 |
Hirschaid | 11.770 | 11.919 | 149 |
Kemmern | 2.560 | 2.544 | -16 |
Königsfeld | 1.344 | 1.335 | -9 |
Lauter | 1.147 | 1.139 | -8 |
Lisberg | 1.789 | 1.813 | 24 |
Litzendorf | 6.004 | 6.057 | 53 |
Memmelsdorf | 8.792 | 8.854 | 62 |
Oberhaid | 4.550 | 4.590 | 40 |
Pettstadt | 1.966 | 1.940 | -26 |
Pommersfelden | 2.857 | 2.851 | -6 |
Priesendorf | 1.512 | 1.470 | -42 |
Rattelsdorf | 4.521 | 4.568 | 47 |
Reckendorf | 2.003 | 2.033 | 30 |
Scheßlitz | 7.123 | 7.184 | 61 |
Schlüsselfeld | 5.604 | 5.712 | 108 |
Schönbrunn i. Stgw. | 1.868 | 1.880 | 12 |
Stadelhofen | 1.260 | 1.250 | -10 |
Stegaurach | 6.737 | 6.842 | 105 |
Strullendorf | 7.783 | 7.807 | 24 |
Viereth-Trunstadt | 3.541 | 3.562 | 21 |
Walsdorf | 2.544 | 2.575 | 31 |
Wattendorf | 685 | 679 | -6 |
Zapfendorf | 5.000 | 4.954 | -46 |
insgesamt: | 143.758 | 144.425 | 667 |
Neueste Kommentare