Ergebnisse im Schachkreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach
Pressemitteilung veröffentlicht von
Redaktion
am
A-Klasse
8. Runde am 16.02.14 | Einzelergebnisse ein |
---|
1 | SG SK Marktleugast/SK Stammbach 1 | – | SK 1907 Kulmbach 2 | 4,5 – 3,5 |
2 | SC Waischenfeld | – | ATSV Oberkotzau | 2 – 6 |
3 | SK Lehsten | – | SK Helmbrechts 2 | 4 – 4 |
4 | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | – | SG Konradsreuth/Weißenstadt | 3 – 5 |
5 | SF Bad Steben | – | SC Schwarzenbach am Wald | 6 – 2 |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SF Bad Steben | 40.5 – 23.5 | 13.0 – 3.0 |
2. | ATSV Oberkotzau | 37.0 – 27.0 | 12.0 – 4.0 |
3. | SG Konradsreuth/Weißenstadt | 34.5 – 29.5 | 11.0 – 5.0 |
4. | SG SK Marktleugast/SK Stammbach 1 | 37.0 – 27.0 | 10.0 – 6.0 |
5. | SK Lehsten | 32.0 – 32.0 | 8.0 – 8.0 |
6. | SK Helmbrechts 2 | 30.5 – 33.5 | 7.0 – 9.0 |
7. | SC Waischenfeld | 29.5 – 34.5 | 7.0 – 9.0 |
8. | SK 1907 Kulmbach 2 | 29.5 – 34.5 | 6.0 – 10.0 |
9. | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | 24.5 – 39.5 | 4.0 – 12.0 |
10. | SC Schwarzenbach am Wald | 25.0 – 39.0 | 2.0 – 14.0 |
B-Klasse
2 | TSV Bindlach Aktionär 4 | – | ASV Rehau 2 | 4,5 – 3,5 |
3 | SG TuS Weißdorf – SF Gefrees | – | PTSV SK Hof 1892 3 | 4,5 – 3,5 |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | TSV Bindlach Aktionär 4 | 40.0 – 16.0 | 14.0 – 0.0 |
2. | ASV Rehau 2 | 38.5 – 17.5 | 12.0 – 2.0 |
3. | SG TuS Weißdorf – SF Gefrees | 30.5 – 23.5 | 12.0 – 2.0 |
4. | PTSV SK Hof 1892 3 | 35.0 – 21.0 | 8.0 – 6.0 |
5. | SG SK Marktleugast/SK Presseck/SK Stammbach 2 | 23.5 – 23.5 | 6.0 – 6.0 |
6. | SG Reinersreuth / Bad Steben 2 | 22.0 – 26.0 | 4.0 – 8.0 |
7. | TSV Bindlach Aktionär 5 | 20.0 – 36.0 | 2.0 – 12.0 |
8. | TFSV Turm Bad Lobenstein e.V | 18.0 – 30.0 | 2.0 – 10.0 |
9. | SK 1907 Kulmbach 3 | 10.5 – 44.5 | 0.0 – 14.0 |
Jugendliga
4. Runde am 08.02.14 | Einzelergebnisse ein |
---|
1 | SG Marktleugast/Stammbach | – | TFSV Turm Bad Lobenstein e.V | 0,5 – 3,5 |
2 | PTSV SK Hof 1892 | – | ASV Rehau | 1 – 3 |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | ASV Rehau | 11.5 – 4.5 | 7.0 – 1.0 |
2. | TFSV Turm Bad Lobenstein e.V | 12.0 – 4.0 | 6.0 – 2.0 |
3. | PTSV SK Hof 1892 | 6.5 – 9.5 | 3.0 – 5.0 |
4. | SG Marktleugast/Stammbach | 2.0 – 14.0 | 0.0 – 8.0 |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Tags: Landkreis BayreuthOberfranken
Neueste Kommentare