Landkreis Bamberg: Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge
Die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen am 16. März 2014 endete gestern Abend, 18:00 Uhr. Entsprechend machte die Wahlleiterin für die Landkreiswahlen, Birgt Ramming-Scholz, heute die bis zu diesem Zeitpunkt eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Landrates und für die Wahl des Kreistages bekannt (siehe weiter unten). Um die Nachfolge von Landrat Dr. Günther Denzler bewerben sich sechs Kandidaten. Um die Sitze im Kreistag konkurrieren insgesamt sieben Parteien/Gruppierungen.
Über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge und die Gültigkeit der Listenverbindungen entscheidet der Wahlausschuss am 4. Februar.
Auch die Wahlleiter für die Gemeindewahlen machen landeseinheitlich heute die eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters bzw. des Gemeinderats bekannt.
Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Landrats am 16. März 2014
Für die Wahl des Landrats wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 23. Januar 2014, 18:00 Uhr, (52. Tag vor dem Wahltag), eingereicht:
voraussichtliche Ordnungszahl Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Bewerber oder Bewerberin (Familienname, Vorname, Beruf oder Stand, Anschrift, evtl.: akademische Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter) |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (CSU) | Kalb, Johann 1. Bürgermeister Kreisrat Lichtenhof 9 a, 96155 Buttenheim |
02 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Jung, Heinz Rektor Kilianstraße 17, 96103 Hallstadt |
03 | FREIE WÄHLER – Überparteiliche Wählergemeinschaft (FREIE WÄHLER/ÜWG) | Kellner, Bruno 1. Bürgermeister Kreisrat Freudeneck 8, 96179 Rattelsdorf |
04 | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN – Alternative Liste (GRÜNE/AL) | Bieberstein, Helga Kinderkrankenschwester Kreisrätin Amelungenstraße 18, 96129 Strullendorf |
06 | Freie Demokratische Partei (FDP) | Dr. Löffler, Liebhard Zahnarzt Kreisrat Bamberger Straße 1, 96170 Lisberg |
07 | Ökologisch-Demokratische Partei – Parteifreie (ÖDP/Parteifreie) | Kaiser, Richard Forstamtsrat, Dipl.Ing. (FH) Kreisrat Kunigundenruhstraße 50, 96123 Litzendorf |
Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags am 16. März 2014
Für die Wahl des Kreistags wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 23. Januar 2014, 18:00 Uhr, (52. Tag vor dem Wahltag), eingereicht:
voraussichtliche Ordnungszahl Nr. | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (CSU) |
02 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
03 | FREIE WÄHLER – Überparteiliche Wählergemeinschaft (FREIE WÄHLER/ÜWG) |
04 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Alternative Liste (GRÜNE/AL) |
05 | Bürgerblock (BBL) |
06 | Freie Demokratische Partei (FDP) |
07 | Ökologisch-Demokratische Partei – Parteifreie (ÖDP/Parteifreie) |
Neueste Kommentare