MdL Brendel-Fischer: "Fördermittel für Kleinkläranlagen"
Wie CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer mitteilt, kommen die Erbauer von Kleinkläranlagen auf äußerst schnelle Weise an ihre Fördermittel. Nachfolgende Zuwendungen wurden vom Wasserwirtschaftsamt Hof bewilligt, die Zahl in der Klammer kennzeichnet den Bauabschnitt:
KK Waischenfeld (05) | 61.328,75 € |
KK Waischenfeld (06) | 86.000,00 € |
KK Warmensteinach (03) | 9.997,50 € |
KK Aufseß (02) | 22.790,00 € |
KK Aufseß (03) | 1.827,50 € |
KK Bad Berneck (07) | 107.338,75 € |
KK Bad Berneck (08) | 1.505,00 € |
KK Gefrees (05) | 55.846,25 € |
KK Gefrees (06) | 18.006,25 € |
KK Goldkronach (04) | 6.396,25 € |
KK Heinersreuth (05) | 38.807,50 € |
KK Hollfeld (03) | 2.956,25 € |
KK Hollfeld (04) | 13.201,00 € |
KK Mehlmeisel (01) | 5.536,25 € |
KK Mistelgau (05) | 15.050,00 € |
KK Plankenfels (03) | 11.610,00 € |
KK Plankenfels (04) | 3.010,00 € |
KK Grafengehaig (05) | 56.330,00 € |
KK Grafengehaig (06) | 14.458,75 € |
KK Grafengehaig (07) | 1.075,00 € |
KK Guttenberg (05) | 41.602,50 € |
KK Harsdorf (01) | 8.331,25 € |
KK Himmelkron (04) | 3.612,00 € |
KK Ködnitz (02) | 9.943,75 € |
KK Ködnitz (03) | 1.505,00 € |
KK Kulmbach (06) | 108.467,50 € |
KK Kupferberg (05) | 3.225,00 € |
KK Mainleus (05) | 56.007,50 € |
KK Marktleugast (04) | 71.433,75 € |
KK Marktleugast (05) | 6.987,50 € |
KK Marktschorgast (05) | 22.467,50 € |
KK Neudrossenfeld (06) | 34.507,50 € |
KK Neuenmarkt (04) | 41.871,25 € |
KK Presseck (08) | 91.805,00 € |
KK Presseck (09) | 15.695,00 € |
KK Presseck (10) | 7.955,00 € |
KK Rugendorf (05) | 50.901,25 € |
KK Rugendorf (06) | 4.246,25 € |
KK Rugendorf (07) | 7.804,50 € |
KK Stadtsteinach (08) | 37.732,50 € |
KK Stadtsteinach (09) | 7.847,50 € |
KK Stadtsteinach (10) | 3.612,00 € |
KK Thurnau (05) | 22.897,50 € |
KK Trebgast (04) | 4.246,25 € |
KK Untersteinach (06) | 5.912,50 € |
KK Untersteinach (07) | 1.720,00 € |
KK Wirsberg (06) | 14.405,00 € |
KK Wirsberg (07) | 4.429,00 € |
KK Wonsees (01) | 6.987,50 € |
Neueste Kommentare