Bezirksoberliga
9. Runde am 01.04.12 | |
---|
1 | SC Höchstadt/Aisch | – | SC Waldsassen | 5½ – 2½ |
2 | Kronacher SK 2 | – | TV Hallstadt | 3 – 5 |
3 | TS Bayreuth | – | SK Kulmbach | 3½ – 4½ |
4 | SC Bamberg 2 | – | Coburger SV | 3 – 5 |
5 | SG Sonneberg | – | SV Thiersheim | 3½ – 4½ |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | Coburger SV | 44.0 – 28.0 | 15.0 – 3.0 |
2. | SV Thiersheim | 41.0 – 31.0 | 14.0 – 4.0 |
3. | SK Kulmbach | 42.0 – 30.0 | 13.0 – 5.0 |
4. | SC Höchstadt/Aisch | 41.0 – 31.0 | 12.0 – 6.0 |
5. | SC Waldsassen | 37.0 – 35.0 | 9.0 – 9.0 |
6. | TV Hallstadt | 34.0 – 38.0 | 8.0 – 10.0 |
7. | SG Sonneberg | 35.5 – 36.5 | 7.0 – 11.0 |
8. | SC Bamberg 2 | 30.0 – 42.0 | 7.0 – 11.0 |
9. | TS Bayreuth | 30.0 – 42.0 | 5.0 – 13.0 |
10. | Kronacher SK 2 | 25.5 – 46.5 | 0.0 – 18.0 |
- Aufsteiger in die Regionalliga Nord-West: Coburger SV
- Absteiger in die Bezirksligen (vorläufiger Stand): TS Bayreuth, Kronacher SK
Bezirksliga Ost
9. Runde am 01.04.12 | |
---|
1 | ASV Rehau | – | SK Mitterteich | 5½ – 2½ |
2 | TSV Bindlach Aktionär 3 | – | SK Helmbrechts | 4½ – 3½ |
3 | 1.FC Marktleuthen 2 | – | SK Presseck | 6½ – 1½ |
4 | SF Fichtelgebirge | – | TSV Kirchenlaibach 2 | 4 – 4 |
5 | SF Kirchenlamitz e.V. | – | SG Tröstau/Mehlmeisel | 5½ – 2½ |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SF Kirchenlamitz e.V. | 44.0 – 28.0 | 14.0 – 4.0 |
2. | SK Helmbrechts | 44.0 – 28.0 | 13.0 – 5.0 |
3. | 1.FC Marktleuthen 2 | 40.0 – 32.0 | 13.0 – 5.0 |
4. | ASV Rehau | 38.5 – 33.5 | 10.0 – 8.0 |
5. | TSV Bindlach Aktionär 3 | 35.5 – 36.5 | 10.0 – 8.0 |
6. | TSV Kirchenlaibach 2 | 38.0 – 34.0 | 9.0 – 9.0 |
7. | SK Presseck | 37.0 – 35.0 | 9.0 – 9.0 |
8. | SG Tröstau/Mehlmeisel | 35.0 – 37.0 | 6.0 – 12.0 |
9. | SK Mitterteich | 25.0 – 47.0 | 4.0 – 14.0 |
10. | SF Fichtelgebirge | 23.0 – 49.0 | 2.0 – 16.0 |
- Aufsteiger in die Bezirksoberliga: SF Kirchenlamitz
- Absteiger in die A-Klasse Marktredwitz/Stiftland (vorläufig): SG Tröstau/Mehlmeisel, SK Mitterteich, SF Fichtelgebirge
Bezirksliga West
9. Runde am 01.04.12 | |
---|
1 | SF Windheim | – | SV Neustadt b. Co | 2 – 6 |
2 | Coburger SV 2 | – | SC Bamberg 3 | + – – |
3 | SSV Burgkunstadt | – | TV Ebern | 8 – 0 |
4 | SK Weidhausen | – | SG Michelau/Seubelsdorf | 4 – 4 |
5 | SG Hollfeld/Memmelsdorf | – | RMV Conc. Strullendorf | 4 – 4 |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SK Weidhausen | 51.0 – 21.0 | 17.0 – 1.0 |
2. | SG Michelau/Seubelsdorf | 51.0 – 21.0 | 16.0 – 2.0 |
3. | SV Neustadt b. Co | 41.5 – 30.5 | 11.0 – 7.0 |
4. | SSV Burgkunstadt | 40.5 – 31.5 | 11.0 – 7.0 |
5. | SG Hollfeld/Memmelsdorf | 40.5 – 31.5 | 10.0 – 8.0 |
6. | SF Windheim | 33.5 – 38.5 | 8.0 – 10.0 |
7. | RMV Conc. Strullendorf | 34.0 – 38.0 | 6.0 – 12.0 |
8. | Coburger SV 2 | 27.0 – 45.0 | 6.0 – 12.0 |
9. | SC Bamberg 3 | 22.5 – 49.5 | 3.0 – 15.0 |
10. | TV Ebern | 18.5 – 53.5 | 2.0 – 16.0 |
- Aufsteiger in die Bezirksoberliga: SK Weidhausen
- Absteiger in die Kreisoberliga Coburg-Neustadt/Lichtenfels-Kronach bzw. A-Klasse Bamberg (vorläufig): Coburger SV 2, SC Bamberg 3, TV Ebern
Anmerkung zu den Absteigern: Die genaue Zahl der Absteiger steht erst am 15. April fest. Dann findet der lezte Spieltag der Regionalliga Nord-West statt. Je nachdem, wie viele Mannschaften aus dem Schachbezirk Oberfranken von der Regionalliga in die Bezirksoberliga absteigen, verändert sich die Zahl der Absteiger. Deshalb hier „vorläufig“ = reguläre Zahl von Absteigern.
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Neueste Kommentare