Ergebnisse im Schachkreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach
Pressemitteilung veröffentlicht von
Redaktion
am
A-Klasse
9. Runde am 25.03.12 | |
---|
1 | PTSV SK Hof 1892 2 | – | SG Konradsreuth-Weißenstadt | 6½ – 1½ |
2 | SK Helmbrechts 2 | – | SF Bad Steben | 1½ – 6½ |
3 | SK 1907 Kulmbach 2 | – | SC Waischenfeld | 3½ – 4½ |
4 | ATSV Oberkotzau | – | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | 5½ – 2½ |
5 | SG Marktleugast-Stammbach | – | SK Lehsten | 4½ – 3½ |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SF Bad Steben | 45.0 – 27.0 | 15.0 – 3.0 |
2. | ATSV Oberkotzau | 43.0 – 29.0 | 14.0 – 4.0 |
3. | SG Konradsreuth-Weißenstadt | 36.0 – 36.0 | 11.0 – 7.0 |
4. | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | 39.5 – 32.5 | 10.0 – 8.0 |
5. | PTSV SK Hof 1892 2 | 37.0 – 35.0 | 10.0 – 8.0 |
6. | SK Lehsten | 37.5 – 34.5 | 9.0 – 9.0 |
7. | SK 1907 Kulmbach 2 | 31.5 – 40.5 | 7.0 – 11.0 |
8. | SC Waischenfeld | 32.0 – 40.0 | 6.0 – 12.0 |
9. | SG Marktleugast-Stammbach | 32.0 – 40.0 | 5.0 – 13.0 |
10. | SK Helmbrechts 2 | 26.5 – 45.5 | 3.0 – 15.0 |
Aufsteiger in die Bezirksliga Ost: SF Bad Steben, ATSV Oberkotzau
Absteiger in die B-Klasse: SK Helmbrechts 2, SG Marktleugast/Stammbach
B-Klasse
9. Runde am 25.03.12 | |
---|
1 | SG Reinersreuth-Bad Steben 2 | – | PTSV SK Hof 1892 3 | + – – |
2 | TSV Kirchenlaibach 3 | – | ASV Rehau 2 | 5 – 3 |
3 | SG Marktleugast-Stammbach 2 | – | SC Schwarzenbach | 3 – 5 |
4 | SG Weißdorf-Gefrees | – | SG Kulmbach 3-Waischenfeld 2 | + – – |
5 | TSV Bindlach Aktionär 4 | – | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | – – + |
Abschlusstabelle
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | SC Schwarzenbach | 47.5 – 24.5 | 14.0 – 4.0 |
2. | TSV Kirchenlaibach 3 | 43.5 – 28.5 | 14.0 – 4.0 |
3. | ASV Rehau 2 | 39.5 – 32.5 | 13.0 – 5.0 |
4. | SG Reinersreuth-Bad Steben 2 | 40.5 – 31.5 | 11.0 – 7.0 |
5. | SG Weißdorf-Gefrees | 38.0 – 34.0 | 11.0 – 7.0 |
6. | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | 39.0 – 33.0 | 8.0 – 10.0 |
7. | SG Kulmbach 3-Waischenfeld 2 | 26.5 – 45.5 | 7.0 – 11.0 |
8. | TSV Bindlach Aktionär 4 | 32.0 – 40.0 | 6.0 – 12.0 |
9. | SG Marktleugast-Stammbach 2 | 30.0 – 42.0 | 4.0 – 14.0 |
10. | PTSV SK Hof 1892 3 | 23.5 – 48.5 | 2.0 – 16.0 |
Aufsteiger: SC Schwarzenbach/W., TSV Kirchenlaibach 3
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Neueste Kommentare