Ergebnisdienst Schachkreisverband Hof-Bayreuth-Kulmbach
Pressemitteilung veröffentlicht von
Redaktion
am
A-Klasse
3. Runde am 30.10.11 | |
---|
1 | SF Kirchenlamitz e.V. 2 | – | SG Konradsreuth-Weißenstadt | 5½ – 2½ |
2 | SC Waischenfeld | – | SK Lehsten | 3 – 5 |
3 | SF Bad Steben | – | SG Marktleugast-Stammbach | 5 – 3 |
4 | PTSV SK Hof 1892 2 | – | ATSV Oberkotzau | 3½ – 4½ |
5 | SK Helmbrechts 2 | – | SK 1907 Kulmbach 2 | 2½ – 5½ |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|
1. | ATSV Oberkotzau | 6.0 – 0.0 | 15.5 – 8.5 |
1.
3. | SF Kirchenlamitz e. V. 2
SK 1907 Kulmbach 2 | 6.0 – 0.0
4.0 – 2.0 | 15.5 – 8.5
14.0 – 10.0 |
4. | SF Bad Steben | 4.0 – 2.0 | 13.0 – 11.0 |
5. | SG Konradsreuth-Weißenstadt | 4.0 – 2.0 | 12.5 – 11.5 |
| | |
6. | SK Lehsten | 2.0 – 4.0 | 11.5 – 12.5 |
7. | PTSV SK Hof 1892 2 | 2.0 – 4.0 | 11.0 – 13.0 |
8. | SC Waischenfeld | 2.0 – 4.0 | 9.0 – 15.0 |
9. | SG Marktleugast-Stammbach | 0.0 – 6.0 | 9.0 – 15.0 |
10. | SK Helmbrechts 2 | 0.0 – 6.0 | 9.0 – 15.0 |
B-Klasse
3. Runde am 30.10.11 | |
---|
1 | SG Kulmbach 3-Waischenfeld 2 | – | PTSV SK Hof 1892 3 | 5 – 3 |
2 | SC Schwarzenbach | – | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | 4 – 4 |
3 | ASV Rehau 2 | – | TSV Bindlach Aktionär 4 | 4½ – 3½ |
4 | SG Reinersreuth-Bad Steben 2 | – | SG Weißdorf-Gefrees | 4½ – 3½ |
5 | TSV Kirchenlaibach 3 | – | SG Marktleugast-Stammbach 2 | 4½ – 3½ |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | TSV Kirchenlaibach 3 | 16.0 – 8.0 | 6.0 – 0.0 |
2. | SC Schwarzenbach | 16.5 – 7.5 | 5.0 – 1.0 |
3. | SG Reinersreuth-Bad Steben 2 | 14.0 – 10.0 | 4.0 – 2.0 |
4. | SG Kulmbach 3-Waischenfeld 2 | 11.5 – 12.5 | 4.0 – 2.0 |
5. | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | 12.0 – 12.0 | 3.0 – 3.0 |
6. | ASV Rehau 2 | 11.5 – 12.5 | 3.0 – 3.0 |
7. | TSV Bindlach Aktionär 4 | 12.0 – 12.0 | 2.0 – 4.0 |
8. | SG Weißdorf-Gefrees | 9.5 – 14.5 | 2.0 – 4.0 |
9. | SG Marktleugast-Stammbach 2 | 9.5 – 14.5 | 1.0 – 5.0 |
10. | PTSV SK Hof 1892 3 | 7.5 – 16.5 | 0.0 – 6.0 |
Jugendliga
3. Runde |
---|
1 | TSV Kirchenlaibach | – | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | 1½ – 2½ |
2 | PTSV SK Hof 1892 2 | – | SK 1907 Kulmbach | 4 – 0 |
3 | SF Bad Steben | – | SG Marktleugast-Stammbach | 2 – 2 |
4 | ASV Rehau 2 | – | SK Presseck | 2 – 2 |
Rang | Mannschaft | BPkt | MPkt |
---|
1. | PTSV SK Hof 1892 2 | 12.0 – 0.0 | 6.0 – 0.0 |
2. | SV 1952 Turm Bad Lobenstein e.V. | 10.0 – 2.0 | 6.0 – 0.0 |
3. | ASV Rehau 2 | 6.5 – 5.5 | 3.0 – 3.0 |
4. | SG Marktleugast-Stammbach | 5.5 – 6.5 | 3.0 – 3.0 |
5. | TSV Kirchenlaibach | 6.0 – 6.0 | 2.0 – 4.0 |
6. | SK Presseck | 4.0 – 8.0 | 2.0 – 4.0 |
7. | SF Bad Steben | 4.0 – 8.0 | 2.0 – 4.0 |
8. | SK 1907 Kulmbach | 0.0 – 12.0 | 0.0 – 6.0 |
Neueste Kommentare